亞洲 | 非洲 | 南美洲 | 歐洲 | 大洋洲 | 北美洲 | |
人口數(shù)量(億人) | 40 | 7.8 | 4 | 6 | 0.3 | 3.8 |
人口自然增長率(%) | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
面積(萬平方千米) | 4400 | 3000 | 1800 | 1000 | 900 | 2400 |
科目:初中地理 來源: 題型:
亞洲 | 非洲 | 南美洲 | 歐洲 | 大洋洲 | 北美洲 | 人口數(shù)量(億人) | 40 | 7.8 | 4 | 6 | 0.3 | 3.8 | 人口自然增長率(%) | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 面積(萬平方千米) | 4400 | 3000 | 1800 | 1000 | 900 | 2400 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
亞洲 | 非洲 | 南美洲 | 歐洲 | 大洋洲 | 北美洲 | |
人口數(shù)量(億人) | 40 | 7.8 | 4 | 6 | 0.3 | 3.8 |
人口自然增長率(%) | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
面積(萬平方千米) | 4400 | 3000 | 1800 | 1000 | 900 | 2400 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:郴州 題型:問答題
亞洲 | 非洲 | 南美洲 | 歐洲 | 大洋洲 | 北美洲 | |
人口數(shù)量(億人) | 40 | 7.8 | 4 | 6 | 0.3 | 3.8 |
人口自然增長率(%) | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
面積(萬平方千米) | 4400 | 3000 | 1800 | 1000 | 900 | 2400 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:期末題 題型:填空題
下面是2000年底世界人口數(shù)據(jù)統(tǒng)計表,讀表回答下列問題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)請計算亞洲、非洲和歐洲的人口密度,并填入表中相應位置。(保留整數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)從表中我們可以看出,世界人口增長速度最快的大洲是 ,人口增長速度最慢的大洲是 , 其次是 、 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)人口總數(shù)最少的大洲是 ,人口總數(shù)最多的大洲是 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)各大洲中,人口密度最小的是 ,人口密度最大的是 。 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com