日本的地形以什么為主
[ ]
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
A.大西洋 | B.太平洋 | C.北冰洋 | D.印度洋 |
A.北海道島 | B.本州島 | C.四國島 | D.九州島 |
A.板塊交界處 | B.海洋之中 | C.大陸邊緣 | D.板塊的內(nèi)部 |
A.東北 | B.西北 | C.東南 | D.西南 |
A.礦產(chǎn)資料豐富 | B.能源豐富 |
C.農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá) | D.岸海線曲折,多優(yōu)良港灣 |
A.民族構(gòu)成比較復(fù)雜 | B.以平原地形為主 |
C.東西方文化兼容 | D.煤鐵資源豐富 |
A.工業(yè)產(chǎn)品以國內(nèi)銷售為主 | B.生產(chǎn)所需原燃料多從國外進(jìn)口 |
C.工業(yè)多分布于四大島嶼的西側(cè)沿海 | D.產(chǎn)品的科技含量較低 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:2011~2012學(xué)年江蘇省姜堰市婁莊區(qū)七年級第二學(xué)期期中考試地理試卷(帶解析) 題型:單選題
日本當(dāng)?shù)貢r間2011年3月11日發(fā)生9.0級強(qiáng)烈地震(震中位于圖中A附近),并引發(fā)海嘯和發(fā)生福島核泄漏事故。一年來,日本又發(fā)生多次地震及火山噴發(fā);卮饐栴}。
【小題1】A點所位于的大洋是
A.大西洋 | B.太平洋 | C.北冰洋 | D.印度洋 |
A.北海道島 | B.本州島 | C.四國島 | D.九州島 |
A.板塊交界處 | B.海洋之中 | C.大陸邊緣 | D.板塊的內(nèi)部 |
A.東北 | B.西北 | C.東南 | D.西南 |
A.礦產(chǎn)資料豐富 | B.能源豐富 |
C.農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá) | D.岸海線曲折,多優(yōu)良港灣 |
A.民族構(gòu)成比較復(fù)雜 | B.以平原地形為主 |
C.東西方文化兼容 | D.煤鐵資源豐富 |
A.工業(yè)產(chǎn)品以國內(nèi)銷售為主 | B.生產(chǎn)所需原燃料多從國外進(jìn)口 |
C.工業(yè)多分布于四大島嶼的西側(cè)沿海 | D.產(chǎn)品的科技含量較低 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com