實驗序號 | 試劑1 | 試劑2 | 混合的溫度/℃ | 混合后最高或最低溫度/℃ |
① | 35mL水 | 3.2g Na2CO3固體 | 20 | 24.3(t1) |
② | 35mL稀鹽酸 | 3.2g Na2CO3固體 | 20 | 25.1(t2) |
③ | 35mL水 | 2.5g NaHCO3固體 | 20 | 18.5(t3) |
④ | 35mL稀鹽酸 | 2.5g NaHCO3固體 | 20 | 16.2(t4) |
科目:初中化學 來源: 題型:
實驗序號 | 試劑1 | 試劑2 | 混合的溫度/℃ | 混合后最高或最低溫度/℃ |
① | 35mL水 | 3.2g Na2CO3固體 | 20 | 24.3(t1) |
② | 35mL稀鹽酸 | 3.2g Na2CO3固體 | 20 | 25.1(t2) |
③ | 35mL水 | 2.5g NaHCO3固體 | 20 | 18.5(t3) |
④ | 35mL稀鹽酸 | 2.5g NaHCO3固體 | 20 | 16.2(t4) |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
實驗序號 | 試劑1 | 試劑2 | 混合的溫度/℃ | 混合后最高或最低溫度/℃ |
① | 35mL水 | 3.2g Na2CO3固體 | 20 | 24.3(t1) |
② | 35mL稀鹽酸 | 3.2g Na2CO3固體 | 20 | 25.1(t2) |
③ | 35mL水 | 2.5g NaHCO3固體 | 20 | 18.5(t3) |
④ | 35mL稀鹽酸 | 2.5g NaHCO3固體 | 20 | 16.2(t4) |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:山東 題型:問答題
實驗序號 | 試劑1 | 試劑2 | 混合的溫度/℃ | 混合后最高或最低溫度/℃ |
① | 35mL水 | 3.2g Na2CO3固體 | 20 | 24.3(t1) |
② | 35mL稀鹽酸 | 3.2g Na2CO3固體 | 20 | 25.1(t2) |
③ | 35mL水 | 2.5g NaHCO3固體 | 20 | 18.5(t3) |
④ | 35mL稀鹽酸 | 2.5g NaHCO3固體 | 20 | 16.2(t4) |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
下表是某實驗報告中的一組數(shù)據(jù):
實驗序號 | 試劑1 | 試劑2 | 混合前溫度/℃ | 混合后最高或最低溫度/℃ |
① | 3.2ml水 | 3.2gNa2CO3固體 | 20 | 24.3(t1) |
② | 35mL稀鹽酸 | 3.2gNa2CO3固體 | 20 | 25.1(t2) |
③ | 35mL水 | 2.5gNaHCO3固體 | 20 | 18.5(t3) |
④ | 35mL稀鹽酸 | 2.5gNaHCO3固體 | 20 | 16.2(t4) |
(1)從實驗①、③數(shù)據(jù)可知:Na2CO3溶于水 熱量,NaHCO3溶于水 熱量.(填“放出”或“吸收”)
(2)根據(jù)t2>t1可知Na2CO3與稀鹽酸反應 熱量,根據(jù)t4<t3可知:NaHCO3與稀鹽酸反應 熱量.(填“放出”或“吸收”)
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com