測量的項目 | 質量(g) |
稀鹽酸(足量) | 238.4 |
石灰石(雜質不與鹽酸反應,也不溶于水) | 12.0 |
混合反應物后第一次讀數(shù) | 249.3 |
第二次讀數(shù) | 248.2 |
第三次讀數(shù) | 246.0 |
第四次讀數(shù) | 246.0 |
科目:初中化學 來源: 題型:
甲組測量的項目 | 質量/g |
錐形瓶及稀鹽酸(過量) | 238.4 |
石灰石 | 12.0 |
混合反應物后第一次讀數(shù) | 249.3 |
第二次讀數(shù) | 248.2 |
第三次讀數(shù) | 246.0 |
第四次讀數(shù) | 246.0 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com