現(xiàn)象 | 呼出的氣體可使澄清的石灰水變渾濁、可使燃著的小木條熄滅、可使玻璃片上有水凝結 | |||
結論 |
二氧化碳 | 氧氣 | 水 | |
吸入的空氣 | ||||
呼出的氣體 |
現(xiàn)象 | 呼出的氣體可使澄清的石灰水變渾濁、可使燃著的小木條熄滅、可使玻璃片上有水凝結 | |||
結論 |
二氧化碳 | 氧氣 | 水 | |
吸入的空氣 | 較少 | 較多 | 較少 | |
呼出的氣體 | 較多 | 較少 | 較多 |
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
現(xiàn)象 | |
結論 |
現(xiàn)象 | |
結論 |
現(xiàn)象 | |
結論 |
空氣中CO2的體積分數(shù)(%) | 對人體的影響 |
1 | 感到氣悶、頭昏、心悸 |
4-5 | 感到氣悶、頭痛、眩暈 |
6 | 使人神志不清、呼吸停止,以致死亡 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
探究目的 | 實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結論 |
比較吸入的空氣與呼出氣體中二氧化碳含量的多少 | 分別向吸入和呼出的氣體中滴入等量澄清的石灰水,振蕩. | (1) | (2) |
(3) | (4) | (5) | 吸入空氣中氧氣的含量比呼出氣體中的多. |
(6) | (7) | 被呼氣的玻璃片上有水霧,而空氣中的玻璃片沒有. | (8) |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
人吸入的空氣和呼出的氣體有什么不同? | |
猜想(假設) | 呼出氣體中含有的二氧化碳氣體比空氣中的多 呼出氣體中含有的二氧化碳氣體比空氣中的多 |
實驗 | 取一瓶空氣,一瓶呼出的氣體,各滴入澄清的石灰水,振蕩 取一瓶空氣,一瓶呼出的氣體,各滴入澄清的石灰水,振蕩 |
證據 | 呼出氣體使澄清的石灰水變渾濁,而空氣使澄清石灰水沒有明顯變化 呼出氣體使澄清的石灰水變渾濁,而空氣使澄清石灰水沒有明顯變化 |
結論與解釋 | 呼出氣體中含有的二氧化碳氣體比空氣中的多,原因是人的呼吸釋放出二氧化碳氣體 呼出氣體中含有的二氧化碳氣體比空氣中的多,原因是人的呼吸釋放出二氧化碳氣體 |
討論 | 還有沒有其它的實驗來驗證呼出氣體中含有的二氧化碳氣體比空氣中的多 還有沒有其它的實驗來驗證呼出氣體中含有的二氧化碳氣體比空氣中的多 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com