氣體 | 吸入氣體 | 呼出氣體 |
X | 78.25% | 74.88% |
Y | 21.05% | 15.26% |
CO2 | 0.04% | 3.68% |
H2O | 0.66% | 6.18% |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:2005年廣西桂林市中考化學(xué)試卷(課標(biāo)卷)(解析版) 題型:解答題
濃度限值 | ||
一級標(biāo)準(zhǔn) | 二級標(biāo)準(zhǔn) | 三級標(biāo)準(zhǔn) |
0.15 | 0.50 | 0.70 |
分組 | 甲組 | 乙組 |
抽氣次數(shù)/次 | 100 | 120 |
SO2含量/mg?m-3 | 0.53 | 0.46 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:2008年廣西桂林市中考化學(xué)試卷(解析版) 題型:解答題
濃度限值 | ||
一級標(biāo)準(zhǔn) | 二級標(biāo)準(zhǔn) | 三級標(biāo)準(zhǔn) |
0.15 | 0.50 | 0.70 |
分組 | 甲組 | 乙組 |
抽氣次數(shù)/次 | 100 | 120 |
SO2含量/mg?m-3 | 0.53 | 0.46 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:2005年各省市中考化學(xué)匯編:探究題選(解析版) 題型:解答題
濃度限值(mg?m-3) | ||
一級標(biāo)準(zhǔn) | 二級標(biāo)準(zhǔn) | 三級標(biāo)準(zhǔn) |
0.15 | 0.50 | 0.70 |
分組 | 甲組 | 乙組 |
抽氣次數(shù)/次 | 100 | 120 |
SO2含量/mg?m-3 | 0.53 | 0.46 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:2007年中考試題匯編:實驗探究題(解析版) 題型:解答題
濃度限值(mg?m-3) | ||
一級標(biāo)準(zhǔn) | 二級標(biāo)準(zhǔn) | 三級標(biāo)準(zhǔn) |
0.15 | 0.50 | 0.70 |
分組 | 甲組 | 乙組 |
抽氣次數(shù)/次 | 100 | 120 |
SO2含量/mg?m-3 | 0.53 | 0.46 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com