科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| ||
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
序號 | 物質(zhì) | 雜質(zhì)(少量) | 試劑和操作方法 |
A | O2 | H2O | 通過濃H2SO4,洗氣 |
B | 稀鹽酸 | 稀硫酸 | 加入過量BaCl2溶液,過濾 |
C | CaO粉末 | CaCO3粉末 | 高溫煅燒 |
D | NaOH溶液 | Na2CO3溶液 | 加入適量的CaCl2溶液,過濾 |
A、A | B、B | C、C | D、D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
被區(qū)分的物質(zhì) | 區(qū)分方法 |
A.冰、干冰 | 各取一塊置于表面皿中,觀察有無白霧生成 |
B.硬水、軟水 | 各取50mL分別滴加等量肥皂水,攪拌,觀察產(chǎn)生泡沫多少 |
C.生石灰、熟石灰 | 各取一藥匙分別置于20mL水中,攪拌,測量溫度 |
D.燒堿、純堿 | 各取少量溶液于試管中,分別滴加酚酞試夜,觀察顏色變化 |
A、A | B、B | C、C | D、D |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com