A. | 都能自由運(yùn)動(dòng) | B. | 能生長(zhǎng)和繁殖 | ||
C. | 能進(jìn)行呼吸 | D. | 有遺傳和變異的特性 |
分析 生物的特征主要有:①生物的生活需要營(yíng)養(yǎng);②生物能進(jìn)行呼吸;③生物能排出身體內(nèi)產(chǎn)生的廢物;④生物能對(duì)外界刺激作出反應(yīng);⑤生物能生長(zhǎng)和繁殖;⑥生物都有遺傳和變異的特性;⑦除病毒以外,生物都是由細(xì)胞構(gòu)成的;生物都能適應(yīng)環(huán)境,也能影響環(huán)境.
解答 解:據(jù)分析可見(jiàn):BCD都屬于生物的特征,A生物都能運(yùn)動(dòng)不是生物的特征,如植物一般不能移動(dòng)位置.故A符合題意.
故選:A
點(diǎn)評(píng) 解此題的關(guān)鍵是理解生物的特征.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
培養(yǎng)基 | 處理方法 | 溫度 | 觀察現(xiàn)象 |
1 | 接種細(xì)菌 | 40℃ | 全表面呈渾濁 |
2 | 接種細(xì)菌 | 0℃ | 全表面清晰 |
3 | 接種細(xì)菌 | 100℃ | 全表面清晰 |
4 | 接種細(xì)菌,并置一吸有抗生素X的圓紙片于其上 | 40℃ | 全表面呈渾濁 |
5 | 接種細(xì)菌,并置一吸有抗生素Y的圓紙片于其上 | 40℃ | 紙片周?chē)尸F(xiàn)一清晰區(qū),其表面則呈渾濁 |
A. | 1,4,5培養(yǎng)基中觀察到的渾濁現(xiàn)象是細(xì)菌繁殖形成的肉眼可見(jiàn)的菌落 | |
B. | 將培養(yǎng)基2和3再放在40℃一段時(shí)間,觀察到的現(xiàn)象都是全表面清晰 | |
C. | 依據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果推測(cè),如果人體感染該種細(xì)菌,可用抗生素Y進(jìn)行治療 | |
D. | 以上實(shí)驗(yàn)運(yùn)用對(duì)照實(shí)驗(yàn)方法,探究溫度、抗生素對(duì)該種細(xì)菌生活的影響 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 由簡(jiǎn)單到復(fù)雜 | B. | 由陸生到水生 | C. | 由水生到陸生 | D. | 由低等到高等 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 卵--幼蟲(chóng)--蛹--成蟲(chóng) | B. | 卵--蛹--幼蟲(chóng)--成蟲(chóng) | ||
C. | 卵--幼蟲(chóng)--成蟲(chóng) | D. | 卵--蛹--成蟲(chóng) |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 腎小球和腎小囊 | B. | 腎小球和腎小管 | C. | 腎皮質(zhì)和腎髓質(zhì) | D. | 腎小體和腎小管 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 扁形動(dòng)物-身體背腹扁平,有口有肛門(mén) | |
B. | 軟體動(dòng)物-身體柔軟,多數(shù)外面有貝殼且具花紋 | |
C. | 腔腸動(dòng)物-身體輻射對(duì)稱,有口無(wú)肛門(mén) | |
D. | 環(huán)節(jié)動(dòng)物-身體由許多相似的環(huán)狀體節(jié)構(gòu)成 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 不同的基因含有控制不同性狀的遺傳信息 | |
B. | 染色體數(shù)目的穩(wěn)定對(duì)生物的遺傳具有重要意義 | |
C. | 變異的存在使生物適應(yīng)不斷變化的環(huán)境成為可能 | |
D. | 生物的遺傳和變異導(dǎo)致了生物的進(jìn)化 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:解答題
類群 | 我國(guó)已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 百分比(%) |
哺乳動(dòng)物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥(niǎo)類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
魚(yú)類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類 | 約2200 | 約10000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 約850 | 26.7 |
被子植物 | 30000 | 260000 | 10 |
… |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com