原 因 | 哺乳動物 | 鳥 類 |
偷 獵 | 31% | 20% |
棲息地的喪失 | 32% | 60% |
外來物種影響 | 17% | 12% |
其他原因 | 20% | 8% |
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
原因 | 哺乳動物 | 鳥類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偷獵 | 31% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棲息地喪失 | 32% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外來物種入侵 | 17% | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它原因 | 20% | 8%運用所學知識及上表提供的信息回答問題: (1)哺乳動物瀕;蚴芡{的主要原因是 偷獵和棲息地喪失 偷獵和棲息地喪失 .鳥類瀕;蚴芡{的主要原因是棲息地喪失 棲息地喪失 .(2)生物多樣性包括 生物種類 生物種類 的多樣性、生態(tài)系統(tǒng) 生態(tài)系統(tǒng) 的多樣性和基因 基因 的多樣性.保護生態(tài)系統(tǒng) 生態(tài)系統(tǒng) 多樣性是保護生物多樣性的根本措施.保護生物多樣性最有效的措施是建立自然保護區(qū) 自然保護區(qū) .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 下表顯示了哺乳動物和鳥類瀕;蚴芡{的原因,請分析回答問題:
|