年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
裝置 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 日光下 | 日光下 | 黑暗中 | 黑暗中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棉華干濕狀態(tài) | 潮濕(含一定水分) | 干燥 | 潮濕(含一定水分) | 干燥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種子萌發(fā)數(shù)量 | 23 | 0 | 24 | 0(1)根據(jù)楊明同學(xué)的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),可以推測,本實(shí)驗(yàn)探究了 水分 水分 和光照 光照 是否是種子萌發(fā)所需要的環(huán)境條件.(2)實(shí)驗(yàn)甲和乙對照,變量是 水分 水分 ,通過這組實(shí)驗(yàn)可以得出的結(jié)論是:種子萌發(fā)需要一定量的水分 種子萌發(fā)需要一定量的水分 .(3)根據(jù)實(shí)驗(yàn)甲和 實(shí)驗(yàn)丙 實(shí)驗(yàn)丙 的實(shí)驗(yàn)結(jié)果判斷,光照不是種子萌發(fā)的環(huán)境條件.請說明理由在潮濕和23℃下,有光無光種子都能萌發(fā) 在潮濕和23℃下,有光無光種子都能萌發(fā) .(4)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中, 實(shí)驗(yàn)甲 實(shí)驗(yàn)甲 和實(shí)驗(yàn)丁 實(shí)驗(yàn)丁 不能形成對照,原因是有2 2 個(gè)變量.(5)如空氣充足,甲實(shí)驗(yàn)中有2粒種子沒有萌發(fā),其可能的原因是: 種子的胚已經(jīng)死亡 種子的胚已經(jīng)死亡 或不完整或種子處于休眠階段 或不完整或種子處于休眠階段 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 實(shí)驗(yàn)探究:為探究種子萌發(fā)的環(huán)境條件,楊明同學(xué)設(shè)計(jì)了如下實(shí)驗(yàn):在甲、乙、丙、丁四個(gè)培養(yǎng)皿內(nèi)分別放等量的棉花,在棉花的上面都放入25粒豌豆種子,然后將它們放在不同條件下進(jìn)行培養(yǎng),數(shù)日后記錄種子萌發(fā)的情況如下表,請回答:
|