A.面包 | B.雞蛋 | C.火腿 | D.花生 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
樣品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 成年男子 | |
甲 | 乙 | 正常參考值范圍 | ||
血檢 | 白細(xì)胞 | 5.3×109個(gè)/L | 13.0×109個(gè)/L | (4.0~10.0)×109個(gè)/L |
紅細(xì)胞 | 3.0×1012個(gè)/L | 5.1×1012個(gè)/L | (4.5~5.5)×1012個(gè)/L | |
血紅蛋白 | 80g/L | 140g/L | (120~160)g/L |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源:不詳 題型:單選題
A.豆類食品 | B.牛肉 | C.蔬菜 | D.谷類食物 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com