經(jīng)研究,中國營養(yǎng)學(xué)會(huì)將我國成年人鈣供給量定為0.8克/天,處于生長發(fā)育旺盛階段的青少年對鈣的需求量更高,但我國絕大多數(shù)人遠(yuǎn)未達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)調(diào)查得知,我國有95%的兒童存在不同程度的缺鈣,北京、上海、內(nèi)蒙古地區(qū)小學(xué)生鈣的攝入量分別只有標(biāo)準(zhǔn)量的33%、55%和69%?梢,我國兒童缺鈣的現(xiàn)象比較普遍,也比較嚴(yán)重。下表為某同學(xué)某日的食譜。按照對鈣的需求量為0.8克/天計(jì)算,該同學(xué)這天攝入的鈣量還缺少 克。
食物 種類 | 食物重量(克) | 含鈣量(克/l00克) |
饅頭 | 500 | 0.03 |
蔬菜 | 500 | 0.03 |
豆腐 | 100 | 0.16 |
牛奶 | 200 | 0.10 |
豬肉 | 100 | 0.006 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
食物 種類 |
食物重量(克) | 含鈣量(克/100克) | ||||||||||||||||||
饅頭 | 500 | 0.03 | ||||||||||||||||||
蔬菜 | 500 | 0.03 | ||||||||||||||||||
豆腐 | 100 | 0.16 | ||||||||||||||||||
牛奶 | 200 | 0.10 | ||||||||||||||||||
豬肉 | 100 | 0.006(1)如表為某同學(xué)某日的食譜.按照對鈣的需求量為0.8克/天計(jì)算,該同學(xué)這天射入的鈣量還缺少 0.134克 0.134克 克.(2)有的人吃了很多藥物鈣制品,但還有明顯的缺鈣癥狀,最可能的原因是 體內(nèi)缺乏維生素D影響鈣的吸收 體內(nèi)缺乏維生素D影響鈣的吸收 .(3)教育部號(hào)召大力開展“豆奶工程”.從營養(yǎng)學(xué)的角度分析,這項(xiàng)工程的意義是 為人體補(bǔ)充蛋白質(zhì)和鈣 為人體補(bǔ)充蛋白質(zhì)和鈣 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 分析回答下列問題: 經(jīng)研究,中國營養(yǎng)學(xué)會(huì)將我國成年人鈣供給量定為0.8克/天,處于生長發(fā)育旺盛階段的青少年對鈣的需求量更高,但我國絕大多數(shù)人遠(yuǎn)未達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn). ①如表為某同學(xué)某日的食譜.按照對鈣的需求量為0.8克/天計(jì)算,該同學(xué)這天攝入的鈣量還缺少 0.134克 0.134克 克.如果只能補(bǔ)充牛奶,還需補(bǔ)充134克 134克 克牛奶.
|