年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
時間 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一天 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二天 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三天 | 2.3 | 2.7 | 5.6 | 2.2
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 根據(jù)“探究根的什么部位生長最快”的實驗,回答下列問題: (1)在本探究過程中,提出的問題是 根的什么部位生長最快呢? 根的什么部位生長最快呢? (2)根據(jù)提出的問題和你學(xué)過的知識,作出假設(shè) 根的伸長區(qū)生長最快. 根的伸長區(qū)生長最快. (3)根據(jù)下表中記錄的測量數(shù)據(jù),你可以得出什么結(jié)論?
|