級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% |
一 | 不超過500元 | 5 |
二 | 超過500元至2000元 | 10 |
三 | 超過2000元至5000元 | 15 |
四 | 超過5000元至20000元 | 20 |
… | … | … |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
車主的態(tài)度 | 百分比 |
A.沒有影響 | 4% |
B.影響不大,還可以接受 | p |
C.有影響,現(xiàn)在用車次數(shù)減少了 | 52% |
D.影響很大,需要放棄用車 | m |
E.不關(guān)心這個問題 | 10% |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% |
一 | 不超過500元 | 5 |
二 | 超過500元至2000元 | 10 |
三 | 超過2000元至5000元 | 15 |
四 | 超過5000元至20000元 | 20 |
… | … | … |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% |
一 | 不超過500元 | 5 |
二 | 超過500元至2000元 | 10 |
三 | 超過2000元至5000元 | 15 |
四 | 超過5000元至20000元 | 20 |
… | … | … |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% |
一 | 不超過500元 | 5 |
二 | 超過500元至2000元 | 10 |
三 | 超過2000元至5000元 | 15 |
四 | 超過5000元至20000元 | 20 |
… | … | … |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2013年山東省臨沂市中考數(shù)學預(yù)測試卷(一)(解析版) 題型:解答題
車主的態(tài)度 | 百分比 |
A.沒有影響 | 4% |
B.影響不大,還可以接受 | p |
C.有影響,現(xiàn)在用車次數(shù)減少了 | 52% |
D.影響很大,需要放棄用車 | m |
E.不關(guān)心這個問題 | 10% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com