事故類型 | 事故數(shù)量 | 死亡人數(shù)(人) | 死亡人數(shù)占各類事故總死亡人數(shù)的百分比 |
火災(zāi)事故(不含森林草原火災(zāi) ) | 54773 | 610 | |
鐵路意外傷亡事故 | 1962 | 1409 | |
工礦企業(yè)傷亡事故 | 1417 | 1639 | |
道路交通事故 | 115815 | 17290 | |
合計(jì) | 173967 | 20948 |
事故類型 | 事故數(shù)量 | 死亡人數(shù)(人) | 死亡人數(shù)占各類事故總死亡人數(shù)的百分比 |
火災(zāi)事故(不含森林草原火災(zāi) ) | 54773 | 610 | 3% |
鐵路意外傷亡事故 | 1962 | 1409 | 7% |
工礦企業(yè)傷亡事故 | 1417 | 1639 | 8% |
道路交通事故 | 115815 | 17290 | 83% |
合計(jì) | 173967 | 20948 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
事故類型 | 事故數(shù)量 | 死亡人數(shù)(人) | 死亡人數(shù)占各類事故總死亡人數(shù)的百分比 |
火災(zāi)事故(不含森林草原火災(zāi) ) | 54773 | 610 | |
鐵路意外傷亡事故 | 1962 | 1409 | |
工礦企業(yè)傷亡事故 | 1417 | 1639 | |
道路交通事故 | 115815 | 17290 | |
合計(jì) | 173967 | 20948 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:濟(jì)南 題型:解答題
事故類型 | 事故數(shù)量 | 死亡人數(shù)(人) | 死亡人數(shù)占各類事故總死亡人數(shù)的百分比 |
火災(zāi)事故(不含森林草原火災(zāi) ) | 54773 | 610 | |
鐵路意外傷亡事故 | 1962 | 1409 | |
工礦企業(yè)傷亡事故 | 1417 | 1639 | |
道路交通事故 | 115815 | 17290 | |
合計(jì) | 173967 | 20948 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:《第4章 統(tǒng)計(jì)與概率》2009年本章達(dá)標(biāo)(解析版) 題型:解答題
事故類型 | 事故數(shù)量 | 死亡人數(shù)(人) | 死亡人數(shù)占各類事故總死亡人數(shù)的百分比 |
火災(zāi)事故(不含森林草原火災(zāi) ) | 54773 | 610 | |
鐵路意外傷亡事故 | 1962 | 1409 | |
工礦企業(yè)傷亡事故 | 1417 | 1639 | |
道路交通事故 | 115815 | 17290 | |
合計(jì) | 173967 | 20948 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com