倉庫產地 | C | D | 總計 |
A | x噸 | 200噸 | |
B | 300噸 | ||
總計 | 240噸 | 260噸 | 500噸 |
地 產 倉 庫 |
C | D | 總計 |
A | x噸 | (200-x)噸 | 200噸 |
B | (240-x)噸 | (60+x)噸 | 300噸 |
總計 | 240噸 | 260噸 | 500噸 |
科目:初中數學 來源: 題型:解答題
倉庫產地 | C | D | 總計 |
A | x噸 | 200噸 | |
B | 300噸 | ||
總計 | 240噸 | 260噸 | 500噸 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
倉庫產地 | C | D | 總計 |
A | x噸 | 200噸 | |
B | 300噸 | ||
總計 | 240噸 | 260噸 | 500噸 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com