甲 | 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 |
乙 | 76 76 76 76 76 76 86 86 86 86 86 86 |
丙 | 72 72 72 78 78 78 84 84 84 90 90 90 |
丁 | 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 |
A、甲 | B、乙 | C、丙 | D、丁 |
1 |
12 |
1 |
12 |
1 |
12 |
1 |
12 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:單選題
甲 | 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 |
乙 | 76 76 76 76 76 76 86 86 86 86 86 86 |
丙 | 72 72 72 78 78 78 84 84 84 90 90 90 |
丁 | 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:臺灣 題型:單選題
甲 | 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 |
乙 | 76 76 76 76 76 76 86 86 86 86 86 86 |
丙 | 72 72 72 78 78 78 84 84 84 90 90 90 |
丁 | 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 |
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2007年全國中考數(shù)學(xué)試題匯編《數(shù)據(jù)分析》(01)(解析版) 題型:選擇題
甲 | 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 |
乙 | 76 76 76 76 76 76 86 86 86 86 86 86 |
丙 | 72 72 72 78 78 78 84 84 84 90 90 90 |
丁 | 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2007年臺灣省中考數(shù)學(xué)試卷(解析版) 題型:選擇題
甲 | 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 |
乙 | 76 76 76 76 76 76 86 86 86 86 86 86 |
丙 | 72 72 72 78 78 78 84 84 84 90 90 90 |
丁 | 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com