每月用水量(m3) | 單價(元/m3) |
不超過6m3的部分 | 2元/m3 |
超過6m3不超過10m3的部分 | 4元/m3 |
超過10m3的部分 | 8元/m3 |
科目:初中數學 來源: 題型:
每月用水量(m3) | 單價(元/m3) |
不超過6m3的部分 | 2元/m3 |
超過6m3不超過10m3的部分 | 4元/m3 |
超過10m3的部分 | 8元/m3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:解答題
每月用水量(m3) | 單價(元/m3) |
不超過6m3的部分 | 2元/m3 |
超過6m3不超過10m3的部分 | 4元/m3 |
超過10m3的部分 | 8元/m3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
每月用水量(m3) | 單價(元/m3) |
不超過6m3的部分 | 2元/m3 |
超過6m3不超過10m3的部分 | 4元/m3 |
超過10m3的部分 | 8元/m3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2011年江西省中考數學預測試卷(四)(解析版) 題型:解答題
每月用水量(m3) | 單價(元/m3) |
不超過6m3的部分 | 2元/m3 |
超過6m3不超過10m3的部分 | 4元/m3 |
超過10m3的部分 | 8元/m3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com