請你寫一個大于0而小于1的無理數(shù): .
(建議:寫成0.1010010001…類似的算正確)
【解析】
試題分析:無理數(shù)是無限不循環(huán)的數(shù),大于0小于1的無理數(shù)可以是0.1010010001……(每隔一個1多加一個0),或者用(無理數(shù))來表示,因?yàn)?img src="http://thumb.1010pic.com/pic6/res/czsx/web/STSource/2013040409334293756660/SYS201304040934002500870448_DA.files/image002.png"><4,所以要小于1可以是.
考點(diǎn):無理數(shù)的定義
點(diǎn)評:無理數(shù)是無限不循環(huán)的數(shù),注意有無理數(shù)組成的分?jǐn)?shù)形式不是分?jǐn)?shù),仍是無理數(shù),例如.
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
步驟 | 舉例說明 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.自右向左編號 | 某商品條形碼為:690123456789X(X為校驗(yàn)碼)
| ||||||||||||||||||||||||||||
2.從序號2開始,求出偶數(shù)位上的數(shù)字之和① | 9+7+5+3+1+9=34 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.①×3=② | 34×3=102 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.從序號3開始,求出奇數(shù)位上的數(shù)字之和③ | 8+6+4+2+0+6=26 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.②+③=④ | 102+26=128 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.用大于或等于結(jié)果④且為10的最小整數(shù)倍的數(shù)減去④,其差即為校驗(yàn)碼值 | 130-128=2 校驗(yàn)碼X=2 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
步驟 | 舉例說明 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.自右向左編號 | 某商品條形碼為:690123456789X(X為校驗(yàn)碼)
| ||||||||||||||||||||||||||||
2.從序號2開始,求出偶數(shù)位上的數(shù)字之和① | 9+7+5+3+1+9=34 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.①×3=② | 34×3=102 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.從序號3開始,求出奇數(shù)位上的數(shù)字之和③ | 8+6+4+2+0+6=26 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.②+③=④ | 102+26=128 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.用大于或等于結(jié)果④且為10的最小整數(shù)倍的數(shù)減去④,其差即為校驗(yàn)碼值 | 130-128=2 校驗(yàn)碼X=2 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com