科目: 來源: 題型:閱讀理解
A.乙為該入侵植物,甲的數(shù)量從t3開始減少 |
B.t1~t3時(shí)間內(nèi),甲種群的增長曲線呈“S” 型 |
C.t2、t4時(shí),甲、乙的數(shù)量分別達(dá)到最大 |
D.影響乙種群在t4后變化的主要因素是生存空間和資源等 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
A.抑制側(cè)芽生長 | B.抑制其開花結(jié)果 |
C.抑制向光性 | D.促進(jìn)側(cè)芽生長 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
A.抑制側(cè)芽生長 | B.抑制其開花結(jié)果 |
C.抑制向光性 | D.促進(jìn)側(cè)芽生長 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
溫度℃ 數(shù)據(jù)(mg/h) 組別、條件 | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
A | 黑暗 | -5 | -10 | -18 | -34 | -40 | -34 |
B | 弱光,CO2濃度為0.03% | 2 | 0 | -8 | -24 | -33 | -29 |
C | 適當(dāng)遮蔭,CO2濃度為0.03% | 3 | 5 | 0 | -16 | -24 | -24 |
D | 全光照,CO2濃度為0.03% | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | -14 |
E | 全光照,CO2濃度為1.22% | 10 | 20 | 40 | 28 | 12 | 0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
溫度℃ 數(shù)據(jù)(mg/h) 組別、條件 | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
A | 黑暗 | -5 | -10 | -18 | -34 | -40 | -34 |
B | 弱光,CO2濃度為0.03% | 2 | 0 | -8 | -24 | -33 | -29 |
C | 適當(dāng)遮蔭,CO2濃度為0.03% | 3 | 5 | 0 | -16 | -24 | -24 |
D | 全光照,CO2濃度為0.03% | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | -14 |
E | 全光照,CO2濃度為1.22% | 10 | 20 | 40 | 28 | 12 | 0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
溫度℃ 數(shù)據(jù)(mg/h) 組別、條件 | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
A | 黑暗 | -5 | -10 | -18 | -34 | -40 | -34 |
B | 弱光,CO2濃度為0.03% | 2 | 0 | -8 | -24 | -33 | -29 |
C | 適當(dāng)遮蔭,CO2濃度為0.03% | 3 | 5 | 0 | -16 | -24 | -24 |
D | 全光照,CO2濃度為0.03% | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | -14 |
E | 全光照,CO2濃度為1.22% | 10 | 20 | 40 | 28 | 12 | 0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
調(diào)查時(shí)間 調(diào)查項(xiàng)目 | 1953年 | 1973年 | 1984年 | 1996年 |
葉面積指數(shù) | 2.48 | 6.61 | 11.28 | 17.76 |
光能截獲率(%) | 20.3 | 42.3 | 88.9 | 95.9 |
總初級生產(chǎn)量(t/hm2·a-1) | 17.43 | 55.50 | 116.61 | 150.81 |
凈初級生產(chǎn)量(t/hm2·a-1) | 1.50 | 14.52 | 23.88 | 26.00 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
調(diào)查時(shí)間 調(diào)查項(xiàng)目 | 1953年 | 1973年 | 1984年 | 1996年 |
葉面積指數(shù) | 2.48 | 6.61 | 11.28 | 17.76 |
光能截獲率(%) | 20.3 | 42.3 | 88.9 | 95.9 |
總初級生產(chǎn)量(t/hm2·a-1) | 17.43 | 55.50 | 116.61 | 150.81 |
凈初級生產(chǎn)量(t/hm2·a-1) | 1.50 | 14.52 | 23.88 | 26.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com