發(fā)動機排量(L) | 1.781 |
額定功率(kw) | 90 |
最高車速(km/h) | 185 |
轎車總質(zhì)量(t) | 1.4 |
與地面接觸總面積(m2) | 0.07 |
科目:初中物理 來源: 題型:
發(fā)動機排量(L) | 1.781 |
額定功率(kw) | 90 |
最高車速(km/h) | 185 |
轎車總質(zhì)量(t) | 1.4 |
與地面接觸總面積(m2) | 0.07 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
發(fā)動機排量(L) | 1.781 |
額定功率(kw) | 90 |
最高車速(km/h) | 185 |
轎車總質(zhì)量(t) | 1.4 |
與地面接觸總面積(m2) | 0.07 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:山東省中考真題 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009-2010學(xué)年天津市和平區(qū)九年級(上)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
發(fā)動機排量(L) | 1.781 |
額定功率(kw) | 90 |
最高車速(km/h) | 185 |
轎車總質(zhì)量(t) | 1.4 |
與地面接觸總面積(m2) | 0.07 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com