物質(zhì) | 其中光速(m/s) |
水 | 2.25×108 |
玻璃 | 2.0×108 |
冰 | 2.30×108 |
空氣 | 3.0×108 |
酒精 | 2.2×108 |
實驗序號 | 入射角i(度) | 折射角r(度) | 入射角的正弦sin i | 折射角的正弦 sin r | 入射角的余弦 cos i | 折射角的余弦 cos r |
1 | 23.0 | 17.5 | 0.39 | 0.30 | 0.92 | 0.95 |
2 | 36.0 | 26.7 | 0.59 | 0.45 | 0.81 | 0.89 |
3 | 51.0 | 36.9 | 0.78 | 0.60 | 0.63 | 0.80 |
科目:初中物理 來源: 題型:
物質(zhì) | 其中光速(m/s) |
水 | 2.25×108 |
玻璃 | 2.0×108 |
冰 | 2.30×108 |
空氣 | 3.0×108 |
酒精 | 2.2×108 |
實驗序號 | 入射角i(度) | 折射角r(度) | 入射角的正弦sin i | 折射角的正弦 sin r | 入射角的余弦 cos i | 折射角的余弦 cos r |
1 | 23.0 | 17.5 | 0.39 | 0.30 | 0.92 | 0.95 |
2 | 36.0 | 26.7 | 0.59 | 0.45 | 0.81 | 0.89 |
3 | 51.0 | 36.9 | 0.78 | 0.60 | 0.63 | 0.80 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
物質(zhì) | 其中光速(m/s) |
水 | 2.25×108 |
玻璃 | 2.0×108 |
冰 | 2.30×108 |
空氣 | 3.0×108 |
酒精 | 2.2×108 |
實驗序號 | 入射角i(度) | 折射角r(度) | 入射角的正弦sin i | 折射角的正弦 sin r | 入射角的余弦 cos i | 折射角的余弦 cos r |
1 | 23.0 | 17.5 | 0.39 | 0.30 | 0.92 | 0.95 |
2 | 36.0 | 26.7 | 0.59 | 0.45 | 0.81 | 0.89 |
3 | 51.0 | 36.9 | 0.78 | 0.60 | 0.63 | 0.80 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
物質(zhì) | 其中光速(m/s) |
水 | 2.25×108 |
玻璃 | 2.0×108 |
冰 | 2.30×108 |
空氣 | 3.0×108 |
酒精 | 2.2×108 |
實驗序號 | 入射角i(度) | 折射角r(度) | 入射角的正弦sin i | 折射角的正弦 sin r | 入射角的余弦 cos i | 折射角的余弦 cos r |
1 | 23.0 | 17.5 | 0.39 | 0.30 | 0.92 | 0.95 |
2 | 36.0 | 26.7 | 0.59 | 0.45 | 0.81 | 0.89 |
3 | 51.0 | 36.9 | 0.78 | 0.60 | 0.63 | 0.80 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com