科目:初中物理 來源: 題型:
實驗 次數(shù) |
滑 輪 組 |
物塊重 G/N |
物塊上升 的高度 h/m |
有用功 W有/J |
拉力 F/N |
彈簧測力 計移動的 距離s/m |
總功 W總/J |
機械 效率 |
1 | A | 0.50 | 0.2 | 0.10 | 0.20 | 0.4 | 0.08 | 125% |
2 | A | 1.90 | 0.2 | 0.38 | 0.95 | 0.4 | 0.38 | 100% |
3 | B | 0.50 | 0.2 | 0.10 | 0.25 | 0.6 | ||
4 | B | 1.90 | 0.2 | 0.38 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 84.4% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
物理量 次數(shù) |
鉤碼總重G/N | 鉤碼上升的高度h/m | 測力計示數(shù)F/N | 測力計移動距離s/m | 機械效率 η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
物理量 實驗次數(shù) |
鉤碼總重G/N | 鉤碼上升的高度h/m | 測力計示數(shù)F/N | 測力計移動距離s/m | 機械效率η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 動滑輪重G動/N | 物重G/N | 鉤碼上升高度h/m | 動力F/N | 動力作用點移距離s/m | 滑輪組的機械效率η |
1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6% |
2 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6% |
3 | 0.5 | 4 | 0.1 | 2 | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com