小孔的形狀 | □ | ○ | △ | |||||||
小孔的最大外徑/mm | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | |
地 面 光 斑 形 狀 | 小孔距地10cm時(shí) | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
小孔距地20cm時(shí) | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
小孔距地40cm時(shí) | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
小孔距地80cm時(shí) | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
小孔距地120cm時(shí) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小孔距地200cm時(shí) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
小孔的形狀 | □ | ○ | △ | |||||||
小孔的最大外徑/mm | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | |
地 面 光 斑 形 狀 |
小孔距地10cm時(shí) | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
小孔距地20cm時(shí) | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
小孔距地40cm時(shí) | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
小孔距地80cm時(shí) | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
小孔距地120cm時(shí) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小孔距地200cm時(shí) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:解答題
小孔的形狀 | □ | ○ | △ | |||||||
小孔的最大外徑/mm | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | |
地 面 光 斑 形 狀 | 小孔距地10cm時(shí) | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
小孔距地20cm時(shí) | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
小孔距地40cm時(shí) | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
小孔距地80cm時(shí) | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
小孔距地120cm時(shí) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小孔距地200cm時(shí) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:不詳 題型:問(wèn)答題
小孔的形狀 | □ | ○ | △ | |||||||
小孔的最大外徑/mm | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | |
地 面 光 斑 形 狀 |
小孔距地10cm時(shí) | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
小孔距地20cm時(shí) | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
小孔距地40cm時(shí) | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
小孔距地80cm時(shí) | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
小孔距地120cm時(shí) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小孔距地200cm時(shí) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2012-2013學(xué)年江蘇省蘇州市相城區(qū)八年級(jí)(上)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
小孔的形狀 | □ | ○ | △ | |||||||
小孔的最大外徑/mm | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | |
地 面 光 斑 形 狀 | 小孔距地10cm時(shí) | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
小孔距地20cm時(shí) | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
小孔距地40cm時(shí) | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
小孔距地80cm時(shí) | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
小孔距地120cm時(shí) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小孔距地200cm時(shí) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com