實驗次數(shù) | 深度h/cm | 橡皮膜在水中的方向 | U型管左右液面高度差△h/cm |
1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 6 | 朝上 | 5.4 |
3 | 9 | 朝上 | 8.2 |
4 | 9 | 朝上 | 8.0 |
5 | 9 | 朝左 | 8.2 |
6 | 9 | 朝右 | 8.2 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 深度h/cm | 橡皮膜在水中的方向 | U型管左右液面高度差△h/cm |
1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 6 | 朝上 | 5.4 |
3 | 9 | 朝上 | 8.2 |
4 | 9 | 朝上 | 8.0 |
5 | 9 | 朝左 | 8.2 |
6 | 9 | 朝右 | 8.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗編號 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強計左右液面(水)高度差/cm |
1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 3 | 朝下 | 2.6 |
3 | 3 | 朝側(cè)面 | 2.6 |
4 | 6 | 朝上 | 5.4 |
5 | 9 | 朝上 | 8.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 深度h/cm | 橡皮膜在水中的方向 | U形管左右液面高度差△h/cm |
1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 6 | 朝上 | 5.4 |
3 | 9 | 朝上 | 8.2 |
4 | 9 | 朝下 | 7.0 |
5 | 9 | 朝左 | 8.2 |
6 | 9 | 朝右 | 8.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
序號 | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強計左右液面高 度差/cm[ |
1 | 水 | 5 | 朝上 | 4.9 |
2 | 水 | 5 | 朝下 | 4.9 |
3 | 水 | 5 | 朝側(cè)面 | 4.9 |
4 | 水 | 10 | 朝側(cè)面 | 9.7 |
5 | 水 | 15 | 朝側(cè)面 | 14.6 |
6 | 酒精 | 15 | 朝側(cè)面 | 11.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
下表是小明同學(xué)利用如圖所示的實驗裝置探究液體壓強規(guī)律時所測得的部分?jǐn)?shù)據(jù),實驗測得的數(shù)據(jù)有一組是錯誤的,其實驗次數(shù)為第 次。
實驗次數(shù) | 深度h/cm | 橡皮膜在水中的方向 | U形管左右液面高度差△h/cm |
1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 6 | 朝上 | 5.4 |
3 | 9 | 朝上 | 8.2 |
4 | 9 | 朝下 | 7.0 |
5 | 9 | 朝左 | 8.2 |
6 | 9 | 朝右 | 8.2 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com