科目:初中物理 來源: 題型:
凸透鏡焦距(cm) | 物到凸透鏡距離(cm) | 像到透鏡距離(cm) | 像的情況 | |||
正、倒 | 大、小 | 虛、實 | ||||
凸透鏡A | 14 | 20 | 47 | 倒立 | ① 放大 放大 |
實像 |
30 | 26 | 縮小 | ||||
40 | 22 | 縮小 | ||||
60 | 18 | 縮小 | ||||
凸透鏡B | 18 | 20 | 80 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 34 | ② 放大 放大 | ||||
40 | 27 | 縮小 | ||||
60 | 22 | 縮小 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
凸透鏡焦距(cm) | 物到凸透鏡距離(cm) | 像到透鏡距離(cm) | 像的情況 | |||
正、倒 | 大、小 | 虛、實 | ||||
凸透鏡A | 14 | 20 | 47 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 26 | 縮小 | ||||
40 | 22 | 縮小 | ||||
60 | 18 | 縮小 | ||||
凸透鏡B | 16 | 20 | 80 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 34 | 放大 | ||||
40 | 27 | 縮小 | ||||
60 | 22 | 縮小 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
凸透鏡焦距(cm) | 物到凸透鏡距離(cm) | 像到透鏡距離(cm) | 像的情況 | |||
正、倒 | 大、小 | 虛、實 | ||||
凸透鏡A | 14 | 20 | 47 | 倒立 | 實像 | |
30 | 26 | 縮小 | ||||
40 | 22 | 縮小 | ||||
60 | 18 | 縮小 | ||||
凸透鏡B | 16 | 20 | 80 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 34 | |||||
40 | 27 | 縮小 | ||||
60 | 22 | 縮小 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
凸透鏡焦距(厘米) | 物到凸透鏡距離(厘米) | 像到透鏡距離(厘米) | 像的情況 | |||
正、倒 | 大、小 | 虛、實 | ||||
凸透鏡 A |
14 | 20 | 47 | 倒立 | 實像 | |
30 | 26 | 縮小 | ||||
40 | 22 | 縮小 | ||||
60 | 18 | 縮小 | ||||
凸透鏡 B |
16 | 20 | 80 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 34 | |||||
40 | 27 | 縮小 | ||||
60 | 22 | 縮小 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010-2011學年安徽省阜陽市中心學校八年級(下)第一次月考物理試卷(解析版) 題型:解答題
凸透鏡焦距(cm) | 物到凸透鏡距離(cm) | 像到透鏡距離(cm) | 像的情況 | |||
正、倒 | 大、小 | 虛、實 | ||||
凸透鏡A | 14 | 20 | 47 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 26 | 縮小 | ||||
40 | 22 | 縮小 | ||||
60 | 18 | 縮小 | ||||
凸透鏡B | 16 | 20 | 80 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 34 | 放大 | ||||
40 | 27 | 縮小 | ||||
60 | 22 | 縮小 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com