序號 | 選用的電阻 | 電壓/V | 電流/A |
1 | 甲電阻 | 1 | 0.05 |
2 | 2 | 0.10 | |
3 | 3 | 0.15 | |
4 | 乙電阻 | 1 | 0.10 |
5 | 2 | 0.20 | |
6 | 3 | 0.30 | |
7 | 丙電阻 | 1 | 0.20 |
8 | 2 | 0.40 | |
9 | 3 | 0.60 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗序號 | 選用電阻 | 電壓V | 電流A |
1 | 甲電阻 | 1 | 0.05 |
2 | 甲電阻 | 2 | 0.1 |
3 | 甲電阻 | 3 | 0.15 |
4 | 乙電阻 | 1 | 0.1 |
5 | 乙電阻 | 2 | 0.2 |
6 | 乙電阻 | 3 | 0.3 |
7 | 丙電阻 | 1 | 0.2 |
8 | 丙電阻 | 2 | 0.4 |
9 | 丙電阻 | 3 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗序號 | 選用的電阻 | 電壓/V | 電流/A |
1 | 甲電阻 | 1 | 0.05 |
2 | 2 | 0.10 | |
3 | 3 | 0.15 | |
4 | 乙電阻 | 1 | 0.1 |
5 | 2 | 0.2 | |
6 | 3 | 0.3 | |
7 | 丙電阻 | 1 | 0.2 |
8 | 2 | 0.4 | |
9 | 3 | 0.6 |
R/Ω | 50 | 46 | 42 | 25 | 20 | 10 |
U/V | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
I/A | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.3 | 0.4 |
U/I(V/A) | 50 | 46.2 | 41.7 | 25 | 20 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
電流I/A | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.38 |
電壓U/V | 0.00 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓U/v | 3.2 | 4.8 | 6.4 |
電流I/A | 0.5 | 0.75 | 1.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com