序號 | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜的方向 | U形管壓強(qiáng)計 | ||
左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
3 | 3 | 側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
4 | 6 | 朝下 | 171 | 229 | 58 | |
5 | 9 | 朝下 | 158 | 242 | 84 | |
6 | 鹽水 | 9 | 朝下 | 154 | 246 | 92 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
序號 | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方 向 | 壓強(qiáng)計 | ||
左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
3 | 3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
4 | 6 | 朝側(cè)面 | 171 | 229 | 58 | |
5 | 9 | 朝側(cè)面 | 158 | 242 | 84 | |
6 | 鹽水 | 9 | 朝側(cè)面 | 154 | 246 | 92 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
序號 | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方 向 | 壓強(qiáng)計 | ||
左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
3 | 3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
4 | 6 | 朝下 | 171 | 229 | 58 | |
5 | 9 | 朝下 | 158 | 242 | 84 | |
6 | 鹽水 | 9 | 朝下 | 154 | 246 | 92 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
序號 |
液體 | 深度/cm | 橡皮膜方 向 | 壓強(qiáng)計 | ||
左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
3 | 3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
4 | 6 | 朝側(cè)面 | 171 | 229 | 58 | |
5 | 9 | 朝側(cè)面 | 158 | 242 | 84 | |
6 | 鹽水 | 9 | 朝側(cè)面 | 154 | 246 | 92 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
序號 | 液體 | 橡皮膜在液體中的深度/cm | 壓強(qiáng)計左、右液面的高度及高度差情況 | |||
左側(cè)面/mm | 右側(cè)面/mm | 液面高度差/mm | ||||
1 | 水 | 朝上 | 186 | 214 | 28 | |
2 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | ||
3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | ||
4 | 朝側(cè)面 | 173 | 229 | 56 | ||
5 | 朝側(cè)面 | 160 | 244 | 84 | ||
6 | 鹽水 | 朝側(cè)面 | 159 | 245 | 86 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
序號 | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方 向 | 壓強(qiáng)計 | ||
左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
1 | 水 |
3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
3 | 3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
4 | 6 | 171 | 229 | 58 | ||
5 | 9 | 158 | 242 | 84 | ||
6 | 鹽水 | 9 | 154 | 246 | 92 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com