小軍的實驗記錄 | 小民的實驗記錄 | |||||||
物理量 控制因素 | 鉤碼重/N | 繩端拉力/N | 機械效率 | 物理量 控制因素 | 鉤碼重/N | 繩端拉力/N | 機械效率 | |
較小提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 大致相同的提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | |
中等提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 15 | 6.0 | 83.3% | ||
較大提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 20 | 7.5 |
小軍的實驗記錄 | 小民的實驗記錄 | |||||||
物理量 控制因素 | 鉤碼重/N | 繩端拉力/N | 機械效率 | 物理量 控制因素 | 鉤碼重/N | 繩端拉力/N | 機械效率 | |
較小提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 大致相同的提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | |
中等提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 15 | 6.0 | 83.3% | ||
較大提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 20 | 7.5 | 88.9% |
科目:初中物理 來源: 題型:
小軍的實驗記錄 | 小民的實驗記錄 | |||||||
物理量 控制因素 |
鉤碼重/N | 繩端拉力/N | 機械效率 | 物理量 控制因素 |
鉤碼重/N | 繩端拉力/N | 機械效率 | |
較小提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 大致相同的提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | |
中等提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 15 | 6.0 | 83.3% | ||
較大提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 20 | 7.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
小軍的實驗記錄 | 小民的實驗記錄 | |||||||
物理量 控制因素 | 鉤碼重/N | 繩端拉力/N | 機械效率 | 物理量 控制因素 | 鉤碼重/N | 繩端拉力/N | 機械效率 | |
較小提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 大致相同的提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | |
中等提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 15 | 6.0 | 83.3% | ||
較大提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 20 | 7.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010年黑龍江省雞西市三校聯(lián)考物理試卷(二)(解析版) 題型:解答題
小軍的實驗記錄 | 小民的實驗記錄 | |||||||
物理量 控制因素 | 鉤碼重/N | 繩端拉力/N | 機械效率 | 物理量 控制因素 | 鉤碼重/N | 繩端拉力/N | 機械效率 | |
較小提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 大致相同的提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | |
中等提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 15 | 6.0 | 83.3% | ||
較大提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% | 20 | 7.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:月考題 題型:實驗題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com