序號(hào) | 液體 | 深度(cm) | 橡皮膜方向 | 壓強(qiáng)計(jì) | ||
左液面(mm) | 右液面(mm) | 液面高度差(mm) | ||||
1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
3 | 3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
4 | 6 | 朝下 | 171 | 229 | 58 | |
5 | 9 | 朝下 | 158 | 242 | 84 | |
6 | 鹽水 | 9 | 朝下 | 154 | 246 | 92 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
序號(hào) | 液體 | 深度(cm) | 橡皮膜方向 | 壓強(qiáng)計(jì) | ||
左液面(mm) | 右液面(mm) | 液面高度差(mm) | ||||
1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
3 | 3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
4 | 6 | 朝下 | 171 | 229 | 58 | |
5 | 9 | 朝下 | 158 | 242 | 84 | |
6 | 鹽水 | 9 | 朝下 | 154 | 246 | 92 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
序號(hào) | 液體 | 深度(厘米) | 橡皮膜方向 | 壓強(qiáng)計(jì) | ||
左液面(毫米) | 右液面(毫米) | 液面高度差(毫米) | ||||
1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
3 | 3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
4 | 6 | 朝下 | 171 | 229 | 58 | |
5 | 9 | 朝下 | 158 | 242 | 84 | |
6 | 鹽水 | 9 | 朝下 | 154 | 246 | 92 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
序號(hào) | 液體 | 深度(厘米) | 橡皮膜的方向 | 壓強(qiáng)計(jì)液面高度差(厘米) |
1 | 甲 | 5 | 朝上 | 4.6 |
2 | 5 | 朝下 | 4.6 | |
3 | 5 | 朝側(cè)面 | 4.6 | |
4 | 10 | 朝上 | 9.8 | |
5 | 15 | 朝上 | 14.8 | |
6 | 乙 | 5 | 朝上 | 3.6 |
7 | 5 | 朝下 | 3.6 | |
8 | 5 | 朝側(cè)面 | 3.6 | |
9 | 10 | 朝上 | 7.8 | |
10 | 15 | 朝上 | 11.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
序號(hào) | 液體 | 深度(cm) | 橡皮膜方向 | 壓強(qiáng)計(jì) | ||
左液面(mm) | 右液面(mm) | 液面高度差(mm) | ||||
1 | 水 | 4 | 朝上 | 116 | 152 | 36 |
2 | 水 | 4 | 朝下 | 116 | 152 | 36 |
3 | 水 | 4 | 超側(cè)面 | 116 | 152 | 36 |
4 | 水 | 8 | 97 | 171 | 74 | |
5 | 水 | 12 | 80 | 188 | 108 | |
6 | 鹽水 | 12 | 70 | 198 | 128 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com