實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
液體到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
上表面受到的壓力F1(牛) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
上表面受到液體的壓力F2(牛) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||
下表面受到液體的壓力F3(牛) | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
液體到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
上表面受到的壓力F1(牛) | 5.6 | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
上表面受到液體的壓力F2(牛) | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |||
下表面受到液體的壓力F3(牛) | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 24.2 | 26.4 | 28.6 |
實(shí) 驗(yàn) 序 號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
液面到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
上表面受到的壓力F1(牛) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
上表面受到的液體的壓力F2(牛) | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
下表面受到的液體的壓力F3(牛) | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
實(shí) 驗(yàn) 序 號(hào) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
液面到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
上表面受到的壓力F1(牛) | 5.6 | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
上表面受到的液體的壓力F2(牛) | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
下表面受到的液體的壓力F3(牛) | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 24.2 | 26.4 | 28.6 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
h (米) |
F1 (牛) |
F2 (牛) |
1 | 0.22 | 0.20 | 2.20 |
2 | 0.24 | 0.40 | 2.40 |
3 | 0.28 | 0.80 | 2.80 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
h (米) |
F1 (牛) |
F2 (牛) |
4 | 0.22 | 0.30 | 3.30 |
5 | 0.26 | 0.90 | 3.90 |
6 | 0.30 | 1.50 | 4.50 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
h (米) |
F1 (牛) |
F2 (牛) |
7 | 0.22 | 0.40 | 4.40 |
8 | 0.24 | 0.80 | 4.80 |
9 | 0.26 | 1.20 | 5.20 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
液體到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
上表面受到的壓力F1(牛) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
上表面受到液體的壓力F2(牛) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||
下表面受到液體的壓力F3(牛) | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
液體到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
上表面受到的壓力F1(牛) | 5.6 | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
上表面受到液體的壓力F2(牛) | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |||
下表面受到液體的壓力F3(牛) | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 24.2 | 26.4 | 28.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
實(shí) 驗(yàn) 序 號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
液面到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
上表面受到的壓力F1(牛) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
上表面受到的液體的壓力F2(牛) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||
下表面受到的液體的壓力F3(牛) | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
實(shí) 驗(yàn) 序 號(hào) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
液面到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
上表面受到的壓力F1(牛) | 5.6 | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
上表面受到的液體的壓力F2(牛) | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |||
下表面受到的液體的壓力F3(牛) | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 24.2 | 26.4 | 28.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
液體 | 液體A | 液體B | 液體C | ||||||
實(shí) 驗(yàn) 序 號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
液面到上表面的距離h(米) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
上表面受到液體的壓力F1(牛) | 2 | 4 | 6 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 2.4 | 4.8 | 7.2 |
下表面受到液體的壓力F2(牛) | 22 | 24 | 26 | 24.2 | 26.4 | 28.6 | 26.4 | 28.8 | 31.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
液體到下表面距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
上表面受到的壓力F1(牛) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
上表面受到的液體壓力F2(牛) | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
下表面受到的液體壓力F3(牛) | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com