導(dǎo)體編號 | A | B | C | D |
長度(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
橫截面積(mm2) | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 |
材料 | 鎳鉻絲 | 錳銅絲 | 鎳鉻絲 | 鎳鉻絲 |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
導(dǎo)體編號 | A | B | C | D |
長度(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
橫截面積(mm2) | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 |
材料 | 鎳鉻絲 | 錳銅絲 | 鎳鉻絲 | 鎳鉻絲 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
導(dǎo)體編號 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
長度(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
橫截面積(mm2) | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 |
材料 | 鎳鉻絲 | 鎳鉻絲 | B B |
C C |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
材料 | 銅 | 鋁 | 鐵 | 鎳鉻合金 |
電阻R/Ω | 0.017 | 0.027 | 0.096 | 1.10 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
導(dǎo)體編號 | A | B | C | D |
長度(m) | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
橫截面積(mm2) | 1.2 | 1.2 1.2 |
2.4 | 1.2 |
材料 | 鎳鉻絲 | 錳銅絲 | 鎳鉻絲 | 鎳鉻絲 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com