材料 | 聽不到鬧鐘指針走動聲音時的實際距離 |
泡沫塑料板 | 0.3 |
玻璃 | 0.6 |
木板 | 0.4 |
硬紙板 | 0.5 |
科目:初中物理 來源: 題型:
材料 | 聽不到鬧鐘指針走動聲音時的實際距離 |
泡沫塑料板 | 0.3 |
玻璃 | 0.6 |
木板 | 0.4 |
硬紙板 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
材料 | 聽不到鬧鐘指針走動聲音時的實際距離(m) |
泡沫塑料板 | 0.3 |
玻璃 | 0.8 |
木板 | 0.4 |
硬紙板 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
材料 | 聽不到聲音時的實際距離 |
泡沫塑料扳 | 0.3 |
玻璃 | 0.6 |
木扳 | 0.4 |
硬紙扳 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
材料 | 聽不到鬧鐘指針走動 聲音時的實際距離 |
泡沫塑料板 | 0.3 |
玻璃 | 0.6 |
木板 | 0.4 |
硬紙板 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
材料 | 聽不到鬧鐘指針走動聲音時的實際距離(m) |
A:泡沫塑料板 | 0.3 |
B:玻璃 | 0.6 |
C:木板 | 0.4 |
D:硬紙板 | 0.5 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com