科目: 來源: 題型:
型號(hào) | GBEP-10 | GBEP-30 | GBEP-50 | GBEP-120 |
電源 | 220V-150Hz | 220V-150Hz | 220V-150Hz | 220V-150Hz |
額定功率(W) | 300 | 500 | 700 | 2000 |
煮米量(kg) | 0.1-0.3 | 0.4-1.4 | 0.8-2.4 | 2.0-8.0 |
煮飯方式 | 直接加熱 | 直接加熱 | 直接加熱 | 直接加熱 |
容積(L) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
重量(kg) | 2.38 | 2.62 | 3.03 | 4.65 |
附件 | 飯勺、蒸籠、量杯、電源線 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
燈泡兩端的電壓U(V) | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
通過燈泡的電流I(A) | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.140 | 0.170 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡的發(fā)光情況 | 不亮 | 微亮 | 逐漸變亮 | 正常發(fā)光 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
項(xiàng)目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
電壓表V1的示數(shù)/V | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
電壓表V2的示數(shù)/V | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
電壓表V的示數(shù)/V | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
電流表A的示數(shù)/A | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
額定電壓 | 220V |
額定頻率 | 50Hz |
額定容量 | 5kg |
整機(jī)質(zhì)量 | 72kg |
機(jī)身尺寸 | 600×560×850 |
洗滌功率 | 330W |
加熱溫度 | 30℃~60℃ |
最大電流 | 5A |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
時(shí)間/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
溫度/℃ | 21 | 37 | 53 | 69 | 85 | 101 | 101 | 101 | 101 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
型號(hào) | 8B13 | 流量 | 270m3/h |
軸功率 | 11.3kw | 揚(yáng)程 | 12.7m |
額定功率 | 17kw | 允許吸上真空高度 | 5m |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
ρ水=1×103kg/m3 | 1磅=0.45kg | W=Fs |
C水=4.2×103J/(kg?℃) | 1度=3.6×106J | Q=c水m水(t2-t1) |
水的沸點(diǎn)為100℃ | G=10N/kg | ρ=m/v |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com