科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 電壓U(V) | 電流I(A) |
1 | 2.20V | 0.55A |
2 | 2.50V | 0.40A |
3 | 2.80V | 0.45A |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
方案一 | 方案二 |
器材:天平、砝碼、量筒、水、石子、細(xì)線 | 器材:測力計(jì)、燒杯、水、石子、細(xì)線 |
步驟: ①用天平測出石子的質(zhì)量m=24g; ②往量筒中倒入適量的水,測出量筒中水的體積V1; ③________. | 步驟: ①將石子用線系好,用測力計(jì)測出石子的重力G=0.2N ②________. |
表達(dá)式:ρ=________(用所測的物理量表示) | 表達(dá)式:ρ=________(用所測的物理量表示) |
評價(jià):①方法比較合理;②器材也不復(fù)雜; ③質(zhì)量測量較準(zhǔn)確,體積測量誤差較小,此方案可行. | 評價(jià):①方法簡單;②器材較少; ③________. |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com