科目: 來源: 題型:填空題
Name | Hobby |
Ann | Enjoy doing some (16)略activities |
Amy | Love (17)略 |
Helen | Be good at (18)略 |
Lucy | Watch (19)略 |
Alice | Collect (20)略 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
11.A.China. | B.Canada. | C.England. |
12.A.Very good. | B.So-so. | C.Terrible. |
13.A.80yuan. | B.150yuan. | C.160yuan. |
14.A.Coffee. | B.Apple juice. | C.Tea. |
15.A.Her mobile phone | B.Her key to the bike | C.Her bike. |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
Name | Country | Age | (51)略 | Time |
Lucy | Canada | Eighteen | Collecting stamps | (52)略 |
Jack | (53)略 | Twenty-one | (54)略 | Five years. |
Betty | England | (55)略 | Playing ping-pang | Nine years |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
Researchers(研究者): | Some (26)scientists in England |
Number of children with pets: | (27)202 (Two hundred and two) |
Pets: | (28)dogs |
Time spent by children without pets: | (29)314(Three hundred and fourteen) |
One way to make children keep fit: | To (30)walk with pets |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
16.A.9. | B.10. | C.11. |
17.A.Math. | B.Science. | C.Chinese. |
18.A.He felt angry. | B.He felt tired. | C.He felt hungry. |
19.A.On the plate. | B.In the bowl. | C.In the box. |
20.A.Tom. | B.Tom's father. | C.Tom's mother. |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com