區(qū)域 | 人均國民經濟發(fā)展 | 生產總值年均速度 | 區(qū)域人口遷移(萬人) | ||
遷入 | 遷出 | 凈遷移 | |||
珠三角 | 2 572 536 | 15.4 | 196 | 141 | 55 |
兩翼 | 7 623.8 | 14.9 | 158 | 124 | 34 |
山區(qū) | 5 408.5 | 10.6 | 116 | 105 | 11 |
全省 | 11 728.0 | 14.7 | 470 | 370 | 100 |
全國 | 6 546 | 10.0 | | | |
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.經濟增長與衰退周期性波動 | B.全球氣候冷暖周期性波動 |
C.國家人口政策的周期性波動 | D.全球傳染性疾病傳播的周期性爆發(fā) |
A.由畜牧業(yè)向定居農業(yè)轉變 | B.由農業(yè)向手工業(yè)轉變 |
C.由農業(yè)向傳統(tǒng)工業(yè)轉變 | D.由傳統(tǒng)工業(yè)向現(xiàn)代工業(yè)轉變 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.這些地區(qū)主要為人口遷出區(qū) | B.這些地區(qū)主要為人口遷入?yún)^(qū) |
C.春運客流方向主要在城市之間 | D.當?shù)匾堰M入逆城市化發(fā)展階段 |
A.經濟因素、社會文化因素 | B.政治因素、環(huán)境因素 |
C.經濟因素、政治因素 | D.社會文化因素、其他因素 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.目前出生率低、死亡率低 |
B.城市人口比重提高依靠人口自然增長 |
C.人口密度十年大幅減小 |
D.城市人口數(shù)量十年增長50%以上 |
A.水利工程移民增多 | B.勞務輸出數(shù)量增加 |
C.省級行政區(qū)域縮小 | D.人口自然增長率下降 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.1982—2009年人口出生率呈上升趨勢 |
B.1982年的人口平均年齡比2009年的低 |
C.1982年的40歲及以上人口比重比2009年的高 |
D.1982年的20—24歲年齡組人口數(shù)量比2009年的多 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.人口的老齡化 | B.婚姻家庭 |
C.政治因素 | D.經濟因素 |
A.甲、乙 | B.甲、丙 |
C.乙、丙 | D.乙、丁 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.從湖南流往廣東 | B.從上海流往河南 |
C.從廣東流往四川 | D.從江蘇流往重慶 |
A.甲地較高的工資待遇 | B.嚴格的戶籍管理制度 |
C.乙地較高的經濟發(fā)展水平 | D.甲地優(yōu)美的環(huán)境 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com