科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.降水總量多,流量大 | B.降水強度大,流量大 |
C.河床淤積容水量減少 | D.植被增加阻礙水流 |
A.植樹造林,保持水土 | B.大力興建水利工程 |
C.中游河段裁彎取直 | D.增加湖泊的蓄洪能力 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.植被破壞嚴(yán)重 | B.降雨量大 |
C.受工程施工的影響 | D.受地震的影響 |
A.植樹造林 | B.開墾梯田 |
C.增加城市建設(shè) | D.減少降水 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.臺風(fēng)、洪澇 | B.寒潮、沙塵暴 |
C.沙塵暴、臺風(fēng) | D.干旱、洪澇 |
A.地形為盆地 | B.受盛行西風(fēng)影響小 |
C.距離海洋較遠(yuǎn) | D.緯度較低 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.①④ | B.②④ | C.②③ | D.①③ |
A.水稻減產(chǎn) | B.草原沙化 | C.棉花絕收 | D.林木枯死 |
A.鼠害 | B.旱災(zāi) | C.凍害 | D.赤潮 |
A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com