A.英國、墨西哥 | B.加拿大、挪威 |
C.意大利、西班牙 | D.印度、巴基斯坦 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
日期 | 立春 | 春分 | 立夏 | 夏至 | 立秋 | 秋分 | 立冬 | 冬至 | 小計(jì) |
90°N | 0 | O | 783 | 1093 | 777 | O | 0 | O | 2653 |
60°N | 147 | 453 | 82l | 994 | 814 | 445 | 148 | 51 | 3873 |
40°N | 438 | 696 | 924 | 1007 | 915 | 685 | 435 | 325 | 5425 |
20°N | 701 | 855 | 938 | 950 | 929 | 842 | 695 | 615 | 6525 |
O°N | 891 | 9lO | 851 | 802 | 842 | 897 | 883 | 856 | 6932 |
20°S | 984 | 856 | 671 | 576 | 663 | 844 | 973 | 1014 | 6581 |
40°S | 970 | 698 | 421 | 304 | 424 | 690 | 958 | 1074 | 5539 |
60°S | 863 | 457 | 143 | 48 | 132 | 452 | 851 | 1061 | 4007 |
90°S | 827 | O | 0 | O | O | 0 | 813 | 1166 | 2806 |
小計(jì) | 5821 | 4925 | 5552 | 5774 | 5496 | 4855 | 5756 | 6162 | |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.A是夏至日,甲是德國特里爾山地,乙是美國塔克森山地 |
B.A是夏至日,甲是美國塔克森山地,乙是德國特里爾山地 |
C.B是夏至日,甲是德國特里爾山地,乙是美國塔克森山地 |
D.B是夏至日,甲是美國塔克森山地,乙是德國特里爾山地 |
A.春分 | B.夏至 | C.冬至 | D.秋分 |
A.兩地分屬東西半球且甲位于乙地的東北方向 |
B.兩地不可能在同一天正午太陽高度達(dá)到最大值 |
C.兩地所在國家工業(yè)均由北向南遷移 |
D.兩地所在國家均出現(xiàn)了人口負(fù)增長和逆城市化現(xiàn)象 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.6 月 12 日上午 | B.6 月 12 日下午 |
C.6 月 13 日凌晨 | D.6 月 13 日下午 |
A.一直變長 | B.一直變短 |
C.先變短再變長 | D.先變長后變短 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com