A.甲處風(fēng)力侵蝕作用最強(qiáng)烈 | B.乙處由內(nèi)力作用形成 |
C.丙處易發(fā)生滑坡現(xiàn)象 | D.丁處是典型的背斜山 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
A.自西向東由老到新 | B.自東向西由老到新 |
C.自A向B由老到新 | D.自中心向兩側(cè)由新到老 |
A.沿頂部裂隙侵蝕而成的背斜山 | B.沿中間裂隙侵蝕而成的向斜山 |
C.因頂部堅(jiān)實(shí)抗侵蝕而成的背斜山 | D.因中間堅(jiān)實(shí)抗侵蝕而成的向斜山 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
A.意大利 | B.美國(guó)西海岸 | C.東南亞 | D.南美洲西海岸 |
A.侵入巖 | B.沉積巖 | C.變質(zhì)巖 | D.噴出巖 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:綜合讀圖題
巖石類(lèi)型 | 鉻 | 銅 | 鐵 | 鉛 | 錳 | 汞 | 鉬 | 鎳 | 鋅 |
石灰?guī)r | 0.75 | 4.2 | 120 | 3.5 | 160 | 0.03 | 1.25 | 0.65 | 4.5 |
礫巖 | 1.10 | 3.7 | 65 | 40 | 145 | 0.03 | 1.80 | 1.3 | 3 |
泥巖 | 1.20 | 5.6 | 165 | 5 | 125 | 0.04 | 3.5 | 1.45 | 2 |
頁(yè)巖 | 1.45 | 7.7 | 175 | 4 | 137 | 0.03 | 6.2 | 1.5 | 2.5 |
砂巖 | 1.50 | 11.5 | 200 | 5 | 157 | 0.04 | 5 | 1.8 | 6.2 |
河流 | 鉻 | 銅 | 鐵 | 鉛 | 錳 | 汞 | 鉬 | 鎳 | 鋅 |
甲 | 2 | 40 | 280 | 30 | 180 | 0.5 | 34 | 3 | 60 |
乙 | 1 | 32 | 170 | 4 | 140 | / | 4 | 1 | 16 |
丙 | 1 | 34 | 420 | 44 | 310 | / | 60 | 4 | 81 |
丁 | 2 | 54 | 340 | 28 | 220 | 0.5 | 5 | 2 | 24 |
元素 | 鉻 | 銅 | 鐵 | 鉛 | 錳 | 汞 | 鉬 | 鎳 | 鋅 |
健康牛 | 2.0 | 70.0 | 180.0 | 0.05 | 40.0 | 0.01 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
病牛 | 1.10 | 16.0 | 44.0 | 0.05 | 12.0 | 0.01 | 24.0 | 1.3 | 3.0 |
巖石 | 不同點(diǎn) | 共同點(diǎn) |
石灰?guī)r | | |
頁(yè)巖與泥巖 | 由顆粒細(xì)小的粘土壓實(shí)而成的 | |
礫巖與砂巖 | |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
A.曲流的東岸是侵蝕岸 |
B.“數(shù)家新住處”應(yīng)位于乙地 |
C.詩(shī)中敘述的情境一般發(fā)生在河流的上游 |
D.河流流向?yàn)樽阅舷虮?/td> |
A.流向 | B.含沙量 | C.汛期 | D.流量 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
A.東西向 | B.東北一西南向 | C.南北向 | D.西北一東南向 |
A.亞歐板塊、太平洋板塊 | B.南極洲板塊、印度洋板塊 |
C.亞歐板塊、印度洋板塊 | D.印度洋板塊、非洲板塊 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com