科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.高氣壓、上升 | B.低氣壓、上升 |
C.高氣壓、下沉 | D.低氣壓、下沉 |
A.a(chǎn) | B.b |
C.c | D.d |
A.東南風 | B.西南風 | C.東北風 | D.西北風 |
A.a(chǎn)和c | B.d和c | C.e和d | D.e和a |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.城市綠地面積比郊區(qū)大 |
B.城市地面蒸發(fā)能力弱 |
C.城市地面可供蒸發(fā)的水分少 |
D.氣旋過境 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.指空氣的垂直運動 | B.指空氣水平運動 |
C.是大氣運動的最簡單形式 | D.是高低緯度之間的大氣運動形式 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 年均溫 | |
年降雨量 | ||||||||||||||
甲 | 氣溫(℃) | -10 | -30 | -22 | -10 | 7 | 1O | 15 | 16 | -5 | -18 | -34 | -42 | -13.6 |
降雨量(mm) | 6 | 5 | 45 | 1O | 21 | 24 | 26 | 20 | 15 | 10 | 9 | 3 | 194 | |
乙 | 氣溫(℃) | 13.9 | 16.7 | 23.9 | 30 | 33.3 | 36.7 | 35 | 33.3 | 31.7 | 26.1 | 20 | 15 | 26.3 |
降雨量(mm) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 27.9 | 7.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 78.5 | |
丙 | 氣溫(℃) | 6.5 | 7.3 | 9.5 | 12.7 | 16.1 | 20.5 | 24.3 | 21.6 | 18.8 | 14.4 | 10.5 | 6.9 | 14.1 |
降雨量(mm) | 62 | 52 | 48 | 42 | 40 | 35 | 36 | 45 | 64 | 70 | 67 | 62 | 623 | |
丁 | 氣溫(℃) | 22.4 | 22.8 | 23.6 | 25.5 | 24.4 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 23.3 | 22.8 | 22.4 | 22.8 | 23.6 |
降雨量(mm) | 6.5 | 5.5 | 10.2 | 53.2 | 188 | 320 | 306 | 295 | 320 | 266 | 35 | 18 | 1823.4 |
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
A.海陸間熱力性質(zhì)差異 |
B.南半球的東南信風夏季時北移偏轉(zhuǎn)形成 |
C.地處北半球西風帶,常年受西風控制 |
D.北太平洋暖流影響 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com