A.洪澇 |
B.寒潮 |
C.臺風 |
D.干旱 |
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.野營必須找到一個遠離山谷的地方,選擇高的地勢、平坦的地形 |
B.如果天氣不好,不要貿然進入深山 |
C.雷雨天要在山頂或空曠地安營,避免山洪 |
D.要注意山上的植被,植被較好的地方發(fā)生泥石流的可能性小 |
A.地震對人的傷害主要是倒塌的建筑物對人的埋壓和砸傷,所以學會處理外傷的基本方法是必要的 |
B.當人被壓埋在廢墟下時,要盡力呼救以尋求援救 |
C.當人被壓埋在廢墟下時,要用毛巾、衣袖等捂住口鼻以防窒息 |
D.在等待救援的過程中,要有生命的勇氣和頑強的毅力,挑戰(zhàn)生命極限 |
A.①②③④ | B.①②③ | C.②③④ | D.①②④ |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
發(fā)震時間(農歷) | 震級(M) | 緯度(°) | 經度(°) | 深度(km) | 參考位置 |
2010-02-27(一月十四) | 8.8 | -35.8 | -72.7 | 33 | 智利 |
2009-09-30(八月十二) | 8.0 | -15.5 | -172.2 | 33 | 薩摩亞群島地區(qū) |
2008-05-12(四月初八) | 8.0 | 31.0 | 103.4 | 14 | 四川汶川縣 |
2007-09-12(八月初二) | 8.2 | -2.85 | 100.67 | 15 | 印尼蘇門答臘島南部 |
2007-09-12(八月初二) | 8.6 | -4.9 | 101.41 | 25 | 印尼蘇門答臘島南部 |
2007-08-15(七月初三) | 8.2 | -13.4 | -76.6 | 39 | 秘魯沿岸近海 |
2007-01-13(十一月廿五) | 8.1 | 46.29 | 153.8 | 10 | 千島群島 |
2006-11-15(十月廿五) | 8.0 | 46.69 | 153.27 | 9 | 千島群島 |
2006-04-20(四月廿三) | 8.3 | 60.97 | 167.48 | 32 | 俄羅斯西伯利亞東部 |
2005-03-28(二月十九) | 8.6 | 2.03 | 97.05 | 34 | 印尼蘇門答臘島北部 |
2004-12-26(十一月十五) | 8.9 | 3.15 | 95.79 | 40 | 印尼蘇門答臘島北部西岸遠海 |
2004-12-23(十一月十二) | 8. 0 | -49.3 | 161.3 | 10 | 麥夸里島以北[太平洋] |
2003-09-25(八月廿九) | 8.2 | 41.79 | 143.71 | 16 | 日本北海道地區(qū) |
2002-11-03(九月廿九) | 8.1 | 63.5 | -147.4 | 4 | 美國阿拉斯加州中部 |
2001-11-14(九月廿九) | 8.2 | 35.92 | 90.53 | 11 | 中國青海省 |
2001-06-23(五月初三) | 8.4 | -16.3 | -73.6 | 33 | 秘魯沿岸近海 |
2001-01-26(一月初三) | 8.1 | 23.48 | 70.45 | 10 | 印度南部 |
2001-01-13(十二月十九) | 8.2 | 13.0 | -88.7 | 60 | 薩爾瓦多 |
2000-06-18(五月十七) | 8.0 | -14.6 | 97.13 | 10 | 南印度洋 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:多選題
A.臺風 | B.寒潮? | C.沙塵暴 | D.干旱 |
A.地處盆地 | B.受盛行風影響小 |
C.距離海洋較遠 | D.緯度較低 |
A.澳大利亞農民忙于剪羊毛 | B.東北平原正要播種小麥 |
C.珠江三角洲早稻收割 | D.南極科考隊正在考察 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.在野外遇到泥石流時,往旁邊的山坡上跑 |
B.遇到地震時,若在高樓內,俯身躲在堅固的家具旁或狹小空間,等待救援 |
C.在野外遇到龍卷風時,就近尋找低洼地伏于地面 |
D.陷入沼澤地時,用一根長竹竿插入泥潭,用力往上爬 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com