國家 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
每公頃肥料使用量(千克) | 108.8 | 53.7 | 250.8 | 191.9 |
每公頃收獲量(千克) | 1,956 | 977 | 2,495 | 3,150 |
平均每人收獲量(噸) | 121.7 | 140.6 | 6.1 | 79.2 |
平均每人耕地面積(公頃) | 145.6 | 186.6 | 2.1 | 37.9 |
A.甲、乙 | B.丙、丁 | C.乙、丁 | D.甲、丙 |
A.單位面積糧食產(chǎn)量低 | B.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)自然條件差 |
C.農(nóng)業(yè)集約化程度高 | D.生產(chǎn)規(guī)模大、科技含量高 |
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.緯度 | B.植被 | C.距海遠近 | D.地形 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
國家 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
城市化水平(%) | 90 | 83 | 66 | 32 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.RS和GPS | B.RS和GIS |
C.GIS和RS | D.GPS和GIS |
A.城區(qū)植被覆蓋率增加 | B.郊區(qū)種植業(yè)迅速發(fā)展 |
C.城市熱島效應(yīng)減弱 | D.郊區(qū)生態(tài)環(huán)境改善 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| 新增(轉(zhuǎn)入)耕地 | 減少(轉(zhuǎn)出)耕地 |
林地 | 24.2 | 20.6 |
草地 | 66 | 3.9 |
濕地、水域 | 1.9 | 16.2 |
未利用 | 7.9 | 2.7 |
城鎮(zhèn)居民點 | 0 | 56.6 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com