科目: 來源:不詳 題型:單選題
A.亞洲大部分地區(qū)為冬半年 | B.南半球正午太陽高度達一年最小值 |
C.太陽黑子數(shù)目最多 | D.晨昏線與經(jīng)線重合 |
A.南極圈出現(xiàn)極晝 | B.北極圈出現(xiàn)極晝 |
C.南半球中高緯度晝長夜短 | D.北京、倫敦、莫斯科、圣保羅晝夜平分 |
A.地球公轉(zhuǎn)速度越來越快 | B.地球公轉(zhuǎn)速度最快 |
C.地球自轉(zhuǎn)速度越來越快 | D.北半球緯度越高,晝越長 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
A.甲、丙、乙、丁 | B.乙、丁、丙、甲 | C.乙、丙、丁、甲 | D.甲、丙、丁、乙 |
A.當(dāng)日18時 | B.次日18時 | C.昨日18時 | D.當(dāng)日6時 |
A.乙和丁 | B.甲和乙 | C.乙和丙 | D.甲和丁 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
A.一年中四季分明 | B.草木有明顯枯黃蔥綠變化 |
C.經(jīng)?梢钥吹綐O光 | D.全年高溫 |
A.四季如春 | B.在C日期正午太陽高度達到最大值 |
C.一年中有一天的極晝現(xiàn)象 | D.一年中有半年左右太陽始終在地平線上 |
A.漠河的白天長于廣州 | B.北京的太陽高度角達到最小值 |
C.?诘恼缣柛叨冗_到最大值 | D.南非開普敦晝長達全年最大值 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
A.南半球溫帶地區(qū) | B.北回歸線以北地區(qū) |
C.0°~23°26′N之間 | D.0°~23°26′S之間 |
A.太陽直射南回歸線 | B.北半球緯度越高晝越長 |
C.太陽直射赤道 | D.地球公轉(zhuǎn)速度最快 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
日 期 | 90°N | 70°N | 50°N | 30°N | 0° | 30°S | 50°S | 70°S | 90°S |
3月21日 | 0 | 316 | 593 | 799 | 923 | 799 | 593 | 316 | 0 |
6月22日 | 1110 | 1043 | 1020 | 1005 | 814 | 450 | 170 | 0 | 0 |
9月23日 | 0 | 312 | 586 | 789 | 912 | 789 | 586 | 312 | 0 |
12月22日 | 0 | 0 | 181 | 480 | 869 | 1073 | 1089 | 1114 | 1185 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
A.美觀 | B.節(jié)約建材 |
C.隔熱效果好 | D.利于排水 |
A.春分日前后 | B.夏至日前后 |
C.冬至日前后 | D.秋分日前后 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
A.東南 | B.東北 | C.西南 | D.西北 |
A.3月21日 | B.6月22日 | C.8月23日 | D.9月23日 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
A.5時40分 | B.6時25分 | C.17時40分 | D.18時20分 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
A.①~②之間 | B.②~③之間 | C.③~④之間 | D.④~①之間 |
A.悉尼正是夏季 | B.北京晝長夜短 |
C.太陽直射在南回歸線 | D.地中海沿岸溫和多雨 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com