科目: 來源:不詳 題型:單選題
A.惠州南部、汕尾南部、揭陽東南部 | B.陽江南部、廣州南部、珠海東南部 |
C.湛江東部、中山東部、汕頭東南部 | D.茂名南部、東莞西部、潮州東南部 |
A.臺風(fēng)來臨前搬走窗口等處的花盆 | B.大風(fēng)雨時(shí)就近在臨時(shí)建筑物旁躲避 |
C.臺風(fēng)來臨前準(zhǔn)備好必要的應(yīng)急物品 | D.臺風(fēng)中心剛過,仍需留在安全地帶 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
A.14時(shí) | B.16時(shí) |
C.19時(shí) | D.22時(shí) |
A.西北 | B.東北 |
C.西南 | D.東南 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
指標(biāo) | 70年代 | 80年代 | 90年代 | 1993-2002年 |
災(zāi)害數(shù)量/次 | 1110 | 1987 | 2742 | 2935 |
死亡人數(shù)/萬人 | 196 | 80 | 79 | 53.1 |
受影響人數(shù)/萬人 | 7.4 | 14.5 | 19.6 | 25 |
災(zāi)害損失/億美元 | 1310 | 2040 | 6290 | 6550 |
A.災(zāi)害的強(qiáng)度減小了 | B.人類社會(huì)抵御災(zāi)害的能力增強(qiáng)了 |
C.災(zāi)害對人類社會(huì)的損害程度增加了 | D.災(zāi)害對人類社會(huì)的損害程度減小了 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com