科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①將鎂條用砂紙打磨后,放入試管中,加入少量水后,加熱至水沸騰;再向溶液中滴加酚酞溶液 | A.浮在水面上,熔成小球,四處游動,發(fā)出“嘶嘶”聲,隨之消失,溶液變成紅色. |
②向新制的Na2S溶液中滴加新制的氯水 | B.有氣體產生,溶液變成淺紅色 |
③將一小塊金屬鈉放入滴有酚酞溶液的冷水中 | C.劇烈反應,迅速產生大量無色氣體. |
④將鎂條投入稀鹽酸中 | D.反應較快,產生無色氣體. |
⑤將鋁條投入稀鹽酸中 | E.生成白色膠狀沉淀,繼而沉淀消失 |
⑥向AlCl3溶液中滴加NaOH溶液至過量 | F.生成淡黃色沉淀. |
實驗內容 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
實驗現(xiàn)象(填A~F) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①將鎂條用砂紙打磨后,放入試管中,加入少量水后,加熱至水沸騰;再向溶液中滴加酚酞溶液 | A.浮在水面上,熔成小球,四處游動,發(fā)出“嘶嘶”聲,隨之消失,溶液變成紅色. |
②向新制得的Na2S溶液中加新制的氯水 | B.有氣體產生,溶液變成淺紅色 |
③將一小塊金屬鈉放入滴有酚酞溶液的冷水中 | C.劇烈反應,迅速產生大量無色氣體. |
④將鎂條投入稀鹽酸中 | D.反應不十分劇烈;產生無色氣體. |
⑤將鋁條投入稀鹽酸中 | E.生成白色膠狀沉淀,繼而沉淀消失 |
⑥向AlCl3溶液中滴加NaOH溶液至過量 | F.生成淡黃色沉淀. |
實驗內容 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
實驗現(xiàn)象(填A~F) | B B |
F F |
A A |
C C |
D D |
E E |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
實驗操作 | 預期現(xiàn)象和結論 |
步驟1: 用藥匙取少量白色粉末于試管A底部,點燃酒精燈,充分加熱試管 用藥匙取少量白色粉末于試管A底部,點燃酒精燈,充分加熱試管 |
白色粉末減少,有白煙生成,試管上部有白色固體凝結,說明原白色粉末含有NH4Cl 白色粉末減少,有白煙生成,試管上部有白色固體凝結,說明原白色粉末含有NH4Cl |
步驟2: 用藥匙取少量試管A中的殘留固體于試管B中,滴加適量蒸餾水,振蕩 用藥匙取少量試管A中的殘留固體于試管B中,滴加適量蒸餾水,振蕩 |
固體溶解得無色溶液 固體溶解得無色溶液 |
步驟3: 向試管B中滴加過量的Ba(NO3)2溶液和1mol?L-1硝酸,充分振蕩后靜置 向試管B中滴加過量的Ba(NO3)2溶液和1mol?L-1硝酸,充分振蕩后靜置 |
有白色沉淀生成,證明原白色粉末含有K2SO4 有白色沉淀生成,證明原白色粉末含有K2SO4 |
步驟4: 取試管B中上層清液少量于試管C中,滴加AgNO3溶液和1mol?L-1硝酸 取試管B中上層清液少量于試管C中,滴加AgNO3溶液和1mol?L-1硝酸 |
有白色沉淀生成,證明原白色粉末含有NaCl 有白色沉淀生成,證明原白色粉末含有NaCl |
… | … … |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①將鎂條用砂紙打磨后,放入試管中,加入少量水,加熱至水沸騰;再向溶液中滴入酚酞溶液. | A.浮在水面上,熔成小球,四處游動,發(fā)出“嘶嘶”聲,隨之消失,溶液變成紅色. |
②將一小塊金屬鈉放入滴有酚酞溶液的冷水中 | B.有氣體產生,溶液變成淺紅色 |
③將鎂條投入到稀鹽酸中 | C.產生白色膠狀沉淀,繼而沉淀消失 |
④將鋁條投入到稀鹽酸中 | D.反應不十分劇烈,產生無色氣體 |
⑤向AlCl3溶液中滴加NaOH溶液至過量 | E.劇烈反應,迅速產生大量無色氣體 |
實驗內容 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
實驗現(xiàn)象(填A~E) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com