陳述Ⅰ | 陳述Ⅱ | |
A | NaHCO3為強(qiáng)堿弱酸鹽,只存在水解平衡 | NaHCO3溶液顯堿性 |
B | HCL與Na2CO3溶液反應(yīng)生成CO2 | 用飽和NaCO3溶液除去CO2中的少量HCl |
C | Cl2使?jié)櫇竦挠猩紬l褪色,而干燥的布條不褪色 | 次氯酸的氧化性比氯氣的強(qiáng) |
D | 常溫下鐵、銅均不溶于濃硫酸 | 常溫下鐵、銅與濃硫酸均不反應(yīng) |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
分析 A.碳酸氫根水解程度大于電離程度;
B.碳酸鈉溶液可以和二氧化碳水反應(yīng)生成碳酸氫鈉;
C.Cl2使?jié)櫇竦挠猩紬l褪色,而干燥的布條不褪色,說明氯氣無漂白性,氯氣與水反應(yīng)生成的次氯酸具有漂白性;
D.常溫下鐵與濃硫酸發(fā)生鈍化.
解答 解:A.碳酸氫根水解程度大于電離程度,溶液呈堿性,故A錯(cuò)誤;
B.飽和碳酸鈉溶液可以吸收氯化氫,也可以吸收二氧化碳生成碳酸氫鈉,故B錯(cuò)誤;
C.Cl2使?jié)櫇竦挠猩紬l褪色,而干燥的布條不褪色,說明氯氣無漂白性,氯氣與水反應(yīng)生成的次氯酸具有漂白性,則次氯酸的氧化性比氯氣的強(qiáng),陳述均合理,存在因果關(guān)系,故C正確;
D.常溫下鐵與濃硫酸發(fā)生鈍化,生成致密的氧化膜阻止反應(yīng)的進(jìn)一步發(fā)生,故D錯(cuò)誤.
故選C.
點(diǎn)評 本題考查物質(zhì)的性質(zhì),綜合考查元素化合物知識,為高頻考點(diǎn),把握物質(zhì)的性質(zhì)、發(fā)生的反應(yīng)、混合物分離方法等為解答的關(guān)鍵,題目難度不大.
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
X | 動(dòng)植物生產(chǎn)不可缺少的元素,是蛋白質(zhì)的重要成分 |
Y | 地殼中含量居第一位 |
Z | 短周期中其原子半徑最大 |
Q | 生活中大量使用其合金制品,工業(yè)上可用電解其氧化物的方法制備 |
M | 海水中大量富集的元素之一,其最高正價(jià)與負(fù)價(jià)的代數(shù)和為6 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | ①②③④⑤⑥ | B. | ①②③④⑤ | C. | ①②③④ | D. | ①②③ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 只用溴水一種試劑不能鑒別苯、己烯、乙醇、四氯化碳 | |
B. | 用新制氫氧化銅懸濁液鑒別甲酸甲酯和乙酸兩種液體 | |
C. | 不能用李比希法,可用核磁共振氫譜法鑒別1-溴丙烷和2-溴丙烷 | |
D. | 檢驗(yàn)鹵代烴中的鹵原子種類:先向鹵代烴中滴加氫氧化鈉醇溶液并加熱,冷卻后滴加足量稀硝酸酸化,最后滴加硝酸銀溶液,觀察沉淀顏色,進(jìn)而確定鹵原子種類 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 能量變化是化學(xué)反應(yīng)的基本特征之一 | |
B. | 化學(xué)反應(yīng)中能量變化的大小與反應(yīng)物的質(zhì)量多少無關(guān) | |
C. | 化學(xué)反應(yīng)中必然伴隨發(fā)生能量變化 | |
D. | 化學(xué)變化中的能量變化主要是由化學(xué)鍵變化引起的 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 加大石油、煤炭的開采速度,增加化石燃料的供應(yīng)量 | |
B. | 推廣使用燃煤脫硫技術(shù),防治SO2污染 | |
C. | 研制開發(fā)燃料電池汽車,消除機(jī)動(dòng)車尾氣污染 | |
D. | 實(shí)施綠化工程,防治揚(yáng)塵污染 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com