A. | v(A)=0.6 mol/(L•min) | B. | v(B)=1.2 mol/(L•min) | ||
C. | v(C)=1.2 mol/(L•min) | D. | v(B)=0.03 mol/(L•s) |
分析 根據(jù)化學(xué)反應(yīng)速率之比等化學(xué)計量數(shù)之比進行計算,以同一個物質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)速率進行比較,且單位要相同.
解答 解:A.v(A)=0.6mol/(L•min);
B.v(B):v(A)=2:1,故v(A)=0.5v(B)=0.5×1.2mol/(L•min)=0.6mol/(L•min);
C.v(C):v(A)=3:1,故v(A)=$\frac{1}{3}$v(C)=$\frac{1}{3}$×1.2mol/(L•min)=0.4mol/(L•min);
D.v(B):v(A)=2:1,故v(A)=0.5v(B)=0.5×0.03mol/(L•s)=0.015mol/(L•s)=0.9mol/(L•min);
故D反應(yīng)速率最快,
故選D.
點評 本題考查化學(xué)反應(yīng)速率與化學(xué)計量數(shù)的關(guān)系,把握速率的計算及與化學(xué)計量數(shù)的關(guān)系為解答的關(guān)鍵,側(cè)重分析與計算能力的考查,題目難度不大.
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 原子半徑:Y>Z>R>T | |
B. | XR2、WR2兩化合物中R的化合價相同 | |
C. | 氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性:W<R<T | |
D. | 最高價氧化物對應(yīng)的水化物堿性:X>Z |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:填空題
實驗方案 | 實驗現(xiàn)象 |
1.用砂紙擦后的鎂帶與熱水反應(yīng),再向反應(yīng)后溶液中滴加酚酞 | A.浮于水面,熔成一個小球,在水面上無定向移動,隨之消失,溶液變紅色 |
2.向Na2S溶液中滴加新制的氯水 | B.產(chǎn)生氣體,可在空氣中燃燒,溶液變成淺紅色 |
3.鈉與滴有酚酞試液的冷水反應(yīng) | C.反應(yīng)不十分強烈,產(chǎn)生的氣體可以在空氣中燃燒 |
4.鎂帶與2mo1•L-1的鹽酸反應(yīng) | D.劇烈反應(yīng),產(chǎn)生可燃性氣體 |
5.鋁條與2mo1•L-1的鹽酸反應(yīng) | E.生成白色膠狀沉淀,既而沉淀消失 |
6.向A1Cl3溶液滴加NaOH溶液至過量 | F.生成淡黃色沉淀 |
實驗方案 | 實驗現(xiàn)象 | 有關(guān)化學(xué)方程式 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 化合反應(yīng) | B. | 分解反應(yīng) | C. | 置換反應(yīng) | D. | 復(fù)分解反應(yīng) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 0.5 molO2中約含有6.02×1023個O原子 | |
B. | 1 mol H2SO4的質(zhì)量是98g/mol | |
C. | 0.5 molNa2CO3中含有1.5 mol CO32- | |
D. | H2SO4的摩爾質(zhì)量為98g |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 將大小、形狀相同的鎂條和鐵片與同濃度、同溫度下的鹽酸反應(yīng),鎂條的反應(yīng)速率大 | |
B. | 金屬鋁和稀硫酸反應(yīng)制取氫氣時,改用98%的濃硫酸可以加快產(chǎn)生氫氣的速率 | |
C. | 200 mL 0.1mol/L的鹽酸與鋅片反應(yīng),加入適量的硫酸鈉溶液反應(yīng)速率不變 | |
D. | SO2的催化氧化是一個放熱的反應(yīng),所以升高溫度,反應(yīng)速率減慢 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:多選題
A. | 裝置A中碳棒為陰極 | |
B. | 裝置B中通入空氣的電極反應(yīng)是O2+2H2O+4e-═4OH- | |
C. | 為增強污水的導(dǎo)電性,可在污水中加入硫酸鈉 | |
D. | 標準狀況下,若A裝置中產(chǎn)生44.8L氣體,則理論上B裝置中要消耗CH411.2L |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com