科目: 來源: 題型:閱讀理解
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①將氯水滴加到NaBr溶液中,振蕩后再加入適量CCl4,振蕩,靜置 | A、浮在水面上,熔成小球,不定向移動,隨之消失 |
②將一小塊金屬鈉放入到冷水中 | B、分層,上層無色,下層紫紅色 |
③將溴水滴加到NaI溶液中,振蕩后再加入適量 CCl4,振蕩,靜置 | C、浮在水面上,熔成小球,不定向移動,并伴有輕微的爆炸聲,很快消失 |
④將一小塊金屬鉀放入冷水中 | D、分層,上層無色,下層橙紅色 |
實驗內(nèi)容 | 實驗現(xiàn)象 | 化學方程式 |
① | D D |
Cl2+2NaBr═2NaCl+Br2 Cl2+2NaBr═2NaCl+Br2 |
② | A A |
2Na+2H2O═2NaOH+H2↑ 2Na+2H2O═2NaOH+H2↑ |
③ | B B |
Br2+2NaI═2NaBr+I2 Br2+2NaI═2NaBr+I2 |
④ | C C |
2K+2H2O═2KOH+H2 2K+2H2O═2KOH+H2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | Ⅵ | ⅦA | 0 | |
第2周期 | ⑦ | |||||||
第3周期 | ① | ③ | ⑤ | ⑥ | ⑧ | ⑩ | ||
第4周期 | ② | ④ | ⑨ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com