科目: 來源: 題型:
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
鹽酸液的體積(mL) | 30 | 30 | 30 | 30 |
樣品(g) | 3.32 | 4.15 | 5.81 | 7.47 |
二氧化碳的體積(mL) | 672 | 840 | 896 | 672 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
106(d-b) |
44a |
106(d-b) |
44a |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:閱讀理解
周期 族 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 |
一 | ① | |||||||
二 | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||
三 | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:閱讀理解
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
(1)取少量該溶液,測定溶液pH | pH=0 |
(2)取少量該溶液加熱濃縮,加Cu片和濃 H2SO4,加熱 | 有無色氣體產(chǎn)生,氣體遇空氣變成紅棕色 |
(3)取少量該溶液,加少量BaCl2溶液 | 有白色沉淀 |
(4)。3)中上層清液,加足量AgNO3溶液 | 有白色沉淀,且不溶于稀HNO3 |
(5)取少量該溶液,加NaOH溶液 | 有白色沉淀,NaOH過量時沉淀部分溶解 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com